🇨🇭 Market Updated March 2, 2026

Science and Technical Services Salaries in Switzerland

Explore comprehensive salary data, career paths, and job opportunities in the science and technical services sector across Switzerland based on real-time market data.

Avg Category Salary / year
172,902 CHF
Highest Salary / year
296,400 CHF
Entry Level / year
60,600 CHF

Job Roles & Compensation

Job TitleSalary / year (CHF)Salary / year (USD)National Tier
Nuclear Engineer 296,400 CHF $327,317.76 Top 10%
Astronomer 286,400 CHF $316,274.65 Top 10%
Microbiologist 286,400 CHF $316,274.65 Top 10%
Technical Services Research and Development Manager 283,500 CHF $313,072.15 Top 10%
Biomedical Scientist 281,100 CHF $310,421.8 Top 10%
Medical Scientist 278,500 CHF $307,550.6 Top 10%
Physicist 274,700 CHF $303,354.21 Top 10%
Biologist 272,900 CHF $301,366.45 Top 10%
Clinical Laboratory Scientist 271,300 CHF $299,599.56 Top 10%
Global Technical Lead 271,300 CHF $299,599.56 Top 10%
Biochemist 268,200 CHF $296,176.19 Top 10%
DNA Analyst 267,900 CHF $295,844.9 Top 10%
Genomics Scientist 262,300 CHF $289,660.76 Top 10%
Chemist 259,700 CHF $286,789.55 Top 10%
Biophysicist 258,700 CHF $285,685.24 Top 10%
Natural Sciences Manager 254,400 CHF $280,936.7 Top 10%
Atmospheric and Space Scientist 241,200 CHF $266,359.8 Top 10%
Technical Service Director 238,300 CHF $263,157.3 Top 10%
Analytical Chemist 238,200 CHF $263,046.86 Top 10%
Geologist 231,400 CHF $255,537.55 Top 10%
Water Ecologist 227,600 CHF $251,341.17 Top 10%
Chief Technologist 225,500 CHF $249,022.12 Top 10%
Geomatics Scientist 222,300 CHF $245,488.32 Top 10%
Product Development Scientist 219,500 CHF $242,396.25 Top 10%
Conservation Scientist 218,500 CHF $241,291.94 Top 10%
Computer Scientist 213,800 CHF $236,101.68 Top 10%
Economic Development Specialist 212,500 CHF $234,666.07 Top 10%
Forensic Scientist 211,200 CHF $233,230.47 Top 10%
Geospatial Information Scientist and Technologist 210,600 CHF $232,567.88 Top 10%
Mathematician 206,700 CHF $228,261.07 Top 10%
Ecologist 206,300 CHF $227,819.35 Top 10%
Physical Scientist 206,300 CHF $227,819.35 Top 10%
Political Scientist 205,400 CHF $226,825.47 Top 10%
Social Scientist 205,400 CHF $226,825.47 Top 10%
Scientist 200,600 CHF $221,524.77 Top 10%
Sociologist 200,600 CHF $221,524.77 Top 10%
Data Scientist 199,700 CHF $220,530.89 Top 10%
Life Scientist 199,700 CHF $220,530.89 Top 10%
Wildlife Biologist 195,200 CHF $215,561.49 Top 10%
Materials Scientist 193,400 CHF $213,573.74 Top 10%
Meteorologist 193,400 CHF $213,573.74 Top 10%
Marine Biologist 192,600 CHF $212,690.29 Top 10%
Metallurgist 192,600 CHF $212,690.29 Top 10%
Lab Manager 191,100 CHF $211,033.82 Top 10%
Laboratory Manager 190,400 CHF $210,260.8 Top 10%
Anthropologist 187,500 CHF $207,058.3 Top 10%
Biofuels Production Manager 184,700 CHF $203,966.23 Top 10%
Industrial Ecologist 184,700 CHF $203,966.23 Top 10%
Quantitative Research Analyst 184,700 CHF $203,966.23 Top 10%
Quantitative Researcher 184,700 CHF $203,966.23 Top 10%
Research Scientist 183,600 CHF $202,751.49 Top 10%
Climate Change Analyst 180,500 CHF $199,328.12 Top 10%
Behavior Intervention Specialist 177,100 CHF $195,573.47 Top 10%
Hydrologist 177,100 CHF $195,573.47 Top 10%
Statistician 175,100 CHF $193,364.84 Top 10%
Technical Manager 175,100 CHF $193,364.84 Top 10%
Marine Architect 172,200 CHF $190,162.34 Top 10%
Life Sciences Analyst 172,100 CHF $190,051.91 Top 10%
Soil Scientist 169,700 CHF $187,401.57 Top 10%
Team Leader 168,700 CHF $186,297.25 Top 10%
Food Scientist 167,100 CHF $184,530.36 Middle 40%
Behavior Specialist 166,600 CHF $183,978.2 Middle 40%
Data Science Specialist 165,900 CHF $183,205.18 Middle 40%
Intelligence Analyst 164,100 CHF $181,217.42 Middle 40%
Natural Resources Analyst 164,100 CHF $181,217.42 Middle 40%
Natural Language Processing Researcher 161,300 CHF $178,125.35 Middle 40%
Behavior Analyst 160,700 CHF $177,462.77 Middle 40%
Scientific Programmer 160,700 CHF $177,462.77 Middle 40%
Algorithm Developer 156,200 CHF $172,493.37 Middle 40%
Archeologist 152,700 CHF $168,628.28 Middle 40%
Radiation Protection Specialist 151,800 CHF $167,634.4 Middle 40%
Natural Resource Specialist 150,100 CHF $165,757.07 Middle 40%
Technical Services Research Coordinator 142,300 CHF $157,143.45 Middle 40%
Geographer 141,000 CHF $155,707.84 Middle 40%
Knowledge Management Specialist 138,700 CHF $153,167.93 Middle 40%
Technical Services Research Associate 134,700 CHF $148,750.68 Middle 40%
Fraud Investigator 132,000 CHF $145,769.04 Middle 40%
Chemical Engineer 130,500 CHF $144,112.58 Middle 40%
3D Lab Technologist 127,700 CHF $141,020.51 Middle 40%
Polysomnographic Technologist 127,700 CHF $141,020.51 Middle 40%
Scientific Photographer 124,500 CHF $137,486.71 Middle 40%
Chemical Technologist 121,800 CHF $134,505.07 Middle 40%
Technical Services Regulatory Affairs Specialist 121,800 CHF $134,505.07 Middle 40%
Service Engineer 119,700 CHF $132,186.02 Middle 40%
Laboratory Researcher 118,900 CHF $131,302.57 Middle 40%
Risk Safety Engineer 118,900 CHF $131,302.57 Middle 40%
Statistical Analyst 115,600 CHF $127,658.34 Middle 40%
Marine Superintendent 114,600 CHF $126,554.03 Middle 40%
Lab Analyst 112,700 CHF $124,455.84 Middle 40%
Materials Analyst 111,700 CHF $123,351.53 Middle 40%
Survey Analyst 111,700 CHF $123,351.53 Middle 40%
Geological Technician 108,200 CHF $119,486.44 Middle 40%
Social Science Research Assistant 108,200 CHF $119,486.44 Middle 40%
Survey Researcher 105,200 CHF $116,173.51 Middle 40%
Biofuels Processing Technician 103,600 CHF $114,406.61 Middle 40%
Formulation Technologist 102,700 CHF $113,412.73 Middle 40%
Biomedical Laboratory Officer 99,700 CHF $110,099.8 Middle 40%
Geological Data Technician 92,400 CHF $102,038.33 Middle 40%
Flavourist 92,300 CHF $101,927.9 Middle 40%
Geographic Information Systems Technician 89,400 CHF $98,725.4 Middle 40%
Geophysical Data Technician 87,600 CHF $96,737.64 Middle 40%
Statistical Assistant 87,000 CHF $96,075.05 Middle 40%
Laboratory Technician 82,300 CHF $90,884.79 Middle 40%
Assistant Breeder 82,200 CHF $90,774.36 Middle 40%
Technical Officer 79,800 CHF $88,124.01 Middle 40%
Lab Technician 79,000 CHF $87,240.56 Middle 40%
Technician 78,700 CHF $86,909.27 Middle 40%
Service Technician 77,300 CHF $85,363.24 Middle 40%
Polygraph Examiner 74,100 CHF $81,829.44 Middle 40%
Surveying and Mapping Technician 72,800 CHF $80,393.84 Middle 40%
Refrigeration Technician 60,600 CHF $66,921.24 Middle 40%

Ready to advance your career?

Use MaxPayJobs to benchmark your salary and find your next opportunity.

Type at least 2 characters to search across countries and job titles