πŸ‡ΊπŸ‡¬ Market Updated March 2, 2026

Media / Broadcasting / Arts / Entertainment Salaries in Uganda

Explore comprehensive salary data, career paths, and job opportunities in the media / broadcasting / arts / entertainment sector across Uganda based on real-time market data.

Avg Category Salary / year
29,420,471 UGX
Highest Salary / year
59,040,700 UGX
Entry Level / year
14,880,300 UGX

Job Roles & Compensation

Job TitleSalary / year (UGX)Salary / year (USD)National Tier
Television Executive Producer 59,040,700 UGX $15,202.53 Top 10%
Media Sales Manager 58,079,300 UGX $14,954.98 Top 10%
Media Relation Executive 54,239,900 UGX $13,966.36 Top 10%
Media Program Director 52,438,500 UGX $13,502.52 Top 10%
Media Relations Manager 50,759,100 UGX $13,070.08 Top 10%
Media Product Development Manager 50,398,300 UGX $12,977.18 Top 10%
Media Production Manager 50,398,300 UGX $12,977.18 Top 10%
Media Design Manager 50,039,800 UGX $12,884.87 Top 10%
Producer 47,999,400 UGX $12,359.48 Top 10%
Communications Manager 43,198,900 UGX $11,123.39 Top 10%
Media Operations Manager 41,040,700 UGX $10,567.67 Top 10%
Production Director 40,921,600 UGX $10,537 Top 10%
Associate Producer 40,799,600 UGX $10,505.59 Top 10%
Actor 39,358,400 UGX $10,134.49 Top 10%
Journalist 36,960,300 UGX $9,517 Top 10%
Broadcasting Presenter 36,601,600 UGX $9,424.63 Top 10%
News Reporter 36,480,500 UGX $9,393.45 Top 10%
Media Producer 36,240,700 UGX $9,331.71 Top 10%
Art Director 36,121,000 UGX $9,300.88 Top 10%
Art Lead 34,919,600 UGX $8,991.53 Top 10%
Censorship Executive 34,441,600 UGX $8,868.45 Top 10%
Broadcasting Journalist 34,198,600 UGX $8,805.88 Top 10%
Associate Media Director 33,240,500 UGX $8,559.18 Top 10%
Program Researcher 32,038,500 UGX $8,249.67 Top 10%
Director of Photography 31,678,800 UGX $8,157.05 Top 10%
Correspondent 30,961,800 UGX $7,972.43 Top 10%
Broadcast News Analyst 30,479,000 UGX $7,848.11 Top 10%
CAS Engineer 30,479,000 UGX $7,848.11 Top 10%
Art Administrator 30,360,800 UGX $7,817.68 Top 10%
Movement and Dance Coordinator 30,001,600 UGX $7,725.18 Top 10%
3D Artist 28,801,400 UGX $7,416.14 Top 10%
Video Producer 28,801,400 UGX $7,416.14 Top 10%
Dance Director 28,560,900 UGX $7,354.22 Top 10%
Events Manager 28,078,900 UGX $7,230.1 Top 10%
Visual Designer 27,841,200 UGX $7,168.9 Top 10%
Cartoonist / Animator 27,601,100 UGX $7,107.07 Top 10%
Music Consultant 27,479,000 UGX $7,075.63 Top 10%
3D Visualization Specialist 27,361,200 UGX $7,045.3 Top 10%
Transmission Engineer 27,118,300 UGX $6,982.76 Top 10%
News Associate 26,880,900 UGX $6,921.63 Top 10%
Dancer 26,040,800 UGX $6,705.31 Middle 40%
Media Planner 26,040,800 UGX $6,705.31 Middle 40%
3D Designer 25,801,200 UGX $6,643.61 Middle 40%
Production Artist 25,801,200 UGX $6,643.61 Middle 40%
Choreographer 25,440,400 UGX $6,550.71 Middle 40%
Product Planner 25,321,400 UGX $6,520.07 Middle 40%
Promotion Coordinator 25,079,200 UGX $6,457.7 Middle 40%
Videographer 25,079,200 UGX $6,457.7 Middle 40%
Broadcast and Sound Engineer 24,841,800 UGX $6,396.58 Middle 40%
Sound Engineer 24,119,700 UGX $6,210.64 Middle 40%
3D Generalist 24,000,900 UGX $6,180.05 Middle 40%
Video Editor 22,558,900 UGX $5,808.75 Middle 40%
Musician 21,478,100 UGX $5,530.45 Middle 40%
Illustrator 21,241,100 UGX $5,469.42 Middle 40%
Broadcast Associate 21,121,400 UGX $5,438.6 Middle 40%
Graphic Designer 20,639,100 UGX $5,314.41 Middle 40%
Multimedia Designer 20,639,100 UGX $5,314.41 Middle 40%
Multimedia Coordinator 20,159,800 UGX $5,191 Middle 40%
Disc Jockey 19,678,200 UGX $5,066.99 Middle 40%
Camera Equipment Repairer 19,558,300 UGX $5,036.11 Middle 40%
Industrial Designer 19,200,400 UGX $4,943.96 Middle 40%
Makeup Artist 18,720,200 UGX $4,820.31 Middle 40%
Product Designer 18,720,200 UGX $4,820.31 Middle 40%
Sub Editor 18,720,200 UGX $4,820.31 Middle 40%
Acrobatic Rigger 18,239,400 UGX $4,696.51 Middle 40%
Camera Operator 18,239,400 UGX $4,696.51 Middle 40%
Instructional Designer 18,239,400 UGX $4,696.51 Middle 40%
Post Production Assistant 18,239,400 UGX $4,696.51 Middle 40%
Broadcast Technician 17,278,100 UGX $4,448.98 Middle 40%
Production Assistant 17,278,100 UGX $4,448.98 Middle 40%
Production Technician 17,278,100 UGX $4,448.98 Middle 40%
Media Equipment Operator 16,799,900 UGX $4,325.85 Middle 40%
Editorial Assistant 16,679,800 UGX $4,294.92 Middle 40%
Stage Technician 15,360,400 UGX $3,955.19 Middle 40%
Colorist 15,001,200 UGX $3,862.7 Middle 40%
Sound Engineering Technician 14,880,300 UGX $3,831.56 Middle 40%

Ready to advance your career?

Use MaxPayJobs to benchmark your salary and find your next opportunity.

Type at least 2 characters to search across countries and job titles