Health and Medical

Acute Care Nurse Salary Worldwide

Compare Acute Care Nurse salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$21,768
Median Salary / year
$14,097
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $124,456

Acute Care Nurse Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $124,456 CHF 112,700 +472%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $103,097 GBP 82,200 +374%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $86,100 USD 86,100 +296%
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $84,409 GBP 67,300 +288%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $77,479 CAD 105,200 +256%
6 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $74,123 EUR 69,060 +241%
7 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $71,942 GBP 57,360 +230%
8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $64,324 SGD 87,040 +195%
9 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $63,829 CHF 57,800 +193%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $62,364 DKK 433,400 +186%
11 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $59,033 AED 216,800 +171%
12 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $57,594 EUR 53,660 +165%
13 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $56,306 EUR 52,460 +159%
14 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $54,374 EUR 50,660 +150%
15 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $52,502 NZD 88,300 +141%
16 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $52,095 AUD 80,300 +139%
17 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $51,026 CRC 25,561,400 +134%
18 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $50,989 ISK 7,140,500 +134%
19 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $50,970 NOK 559,000 +134%
20 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $50,424 EUR 46,980 +132%
21 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $50,317 EUR 46,880 +131%
22 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $49,920 OMR 19,220 +129%
23 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $49,801 EUR 46,400 +129%
24 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $49,544 EUR 46,160 +128%
25 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $48,621 EUR 45,300 +123%
26 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $48,541 SEK 524,400 +123%
27 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $46,862 BHD 17,620 +115%
28 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $46,386 TWD 1,487,200 +113%
29 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $46,138 KWD 14,200 +112%
30 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $46,109 EUR 42,960 +112%
31 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $45,709 HKD 357,700 +110%
32 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $45,422 EUR 42,320 +109%
33 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $44,199 EUR 41,180 +103%
34 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $44,199 EUR 41,180 +103%
35 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $43,819 QAR 159,500 +101%
36 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $43,787 SAR 164,200 +101%
37 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $43,576 EUR 40,600 +100%
38 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $43,020 GIP 34,300 +98%
39 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $42,452 KYD 34,900 +95%
40 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $41,712 CNY 301,600 +92%
41 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $41,456 DKK 288,100 +90%
42 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $40,622 DKK 282,300 +87%
43 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $40,300 BSD 40,300 +85%
44 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $39,498 EUR 36,800 +81%
45 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $38,432 VES 1,391,600 +77%
46 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $37,011 JPY 5,614,600 +70%
47 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $35,741 EUR 33,300 +64%
48 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $35,376 EUR 32,960 +63%
49 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $34,560 EUR 32,200 +59%
50 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $34,324 EUR 31,980 +58%
51 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $33,680 EUR 31,380 +55%
52 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $31,809 KRW 43,081,400 +46%
53 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $31,540 USD 31,540 +45%
54 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $31,469 EUR 29,320 +45%
55 British Indian Ocean Territory $31,080 USD 31,080 +43%
56 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $30,933 EUR 28,820 +42%
57 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $30,258 THB 1,108,500 +39%
58 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $29,494 EUR 27,480 +35%
59 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $29,099 NZD 48,940 +34%
60 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $28,895 AUD 44,540 +33%
61 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $28,378 JOD 20,120 +30%
62 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $28,013 EUR 26,100 +29%
63 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $27,004 EUR 25,160 +24%
64 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $26,861 CZK 633,100 +23%
65 United States Virgin Islands $26,400 USD 26,400 +21%
66 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $26,087 BND 35,300 +20%
67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $26,015 GEL 69,720 +20%
68 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $25,940 USD 25,940 +19%
69 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $24,727 XCD 66,820 +14%
70 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $24,042 EUR 22,400 +10%
71 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $23,400 PAB 23,400 +7%
72 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $23,226 EUR 21,640 +7%
73 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $23,140 USD 23,140 +6%
74 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $22,052 AMD 8,650,700 +1%
75 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $22,037 HRK 154,700 +1%
76 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $22,024 EUR 20,520 +1%
77 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $21,960 EUR 20,460 +1%
78 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $21,662 MXN 359,900 +0%
79 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $21,488 CVE 2,207,600 -1%
80 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $21,337 RON 98,820 -2%
81 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $21,025 FJD 47,720 -3%
82 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $21,020 USD 21,020 -3%
83 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $21,020 USD 21,020 -3%
84 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $21,004 MAD 212,500 -4%
85 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $20,985 BZD 42,460 -4%
86 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $20,969 PEN 78,160 -4%
87 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $20,943 CLP 20,639,100 -4%
88 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $20,711 BGN 37,740 -5%
89 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $20,300 USD 20,300 -7%
90 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $19,266 PLN 77,120 -11%
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $19,064 AZN 32,420 -12%
92 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $18,962 BRL 95,860 -13%
93 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $18,780 BMD 18,780 -14%
94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $18,732 XCD 50,620 -14%
95 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $18,423 IQD 24,119,700 -15%
96 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $18,300 USD 18,300 -16%
97 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $18,209 ZAR 345,100 -16%
98 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $17,860 USD 17,860 -18%
99 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $17,670 BBD 35,340 -19%
100 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $17,100 USD 17,100 -21%
101 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $17,057 DJF 3,035,200 -22%
102 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $16,400 USD 16,400 -25%
103 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $16,002 TMT 56,060 -26%
104 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $15,735 EUR 14,660 -28%
105 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $15,628 MDL 275,500 -28%
106 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $15,553 MYR 73,820 -29%
107 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $15,299 TTD 103,840 -30%
108 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $15,106 AWG 27,040 -31%
109 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $14,595 DZD 1,967,000 -33%
110 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $14,097 SCR 191,600 -35%
111 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $14,052 MVR 216,800 -35%
112 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $13,966 XCD 37,740 -36%
113 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $13,785 TND 43,220 -37%
114 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $13,725 GTQ 106,960 -37%
115 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $13,642 BAM 24,860 -37%
116 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $13,535 RSD 1,476,700 -38%
117 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $13,490 HUF 4,966,200 -38%
118 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $13,376 XPF 1,487,200 -39%
119 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $13,310 XAF 8,134,400 -39%
120 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $13,098 BOB 90,620 -40%
121 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $12,685 XCD 34,280 -42%
122 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $12,620 USD 12,620 -42%
123 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $12,620 USD 12,620 -42%
124 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $12,519 KES 1,645,600 -42%
125 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $12,457 COP 48,119,900 -43%
126 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $12,214 IRR 511,198,100 -44%
127 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $12,101 AFN 862,100 -44%
128 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $12,057 PGK 45,580 -45%
129 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $11,928 HNL 294,300 -45%
130 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $11,831 ALL 1,130,800 -46%
131 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $11,716 XCD 31,660 -46%
132 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $11,553 RUB 1,057,100 -47%
133 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $11,377 TJS 124,400 -48%
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $11,268 MUR 522,700 -48%
135 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $11,212 PYG 82,801,800 -48%
136 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $10,239 BYN 33,440 -53%
137 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $10,131 NAD 192,000 -53%
138 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $10,034 UYU 376,800 -54%
139 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $10,024 MOP 80,800 -54%
140 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $9,999 XCD 27,020 -54%
141 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $9,894 BWP 136,100 -55%
142 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $9,857 XAF 6,024,400 -55%
143 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $9,356 KZT 4,187,600 -57%
144 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $9,209 XOF 5,628,400 -58%
145 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $8,977 VUV 1,087,500 -59%
146 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $8,939 KHR 36,121,000 -59%
147 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $8,922 MKD 510,200 -59%
148 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $8,835 GYD 1,846,200 -59%
149 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $8,795 TOP 20,940 -60%
150 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $8,561 XAF 5,232,400 -61%
151 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $8,476 PHP 478,000 -61%
152 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $8,445 XAF 5,161,100 -61%
153 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $8,430 IDR 134,400,400 -61%
154 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $8,397 WST 23,260 -61%
155 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $8,215 XPF 913,400 -62%
156 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $8,050 GNF 69,241,100 -63%
157 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $7,930 XAF 4,846,300 -64%
158 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $7,909 SBD 65,800 -64%
159 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $7,597 VND 187,198,300 -65%
160 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $7,361 XAF 4,499,000 -66%
161 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $7,318 JMD 1,125,500 -66%
162 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $7,045 UGX 27,361,200 -68%
163 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $6,965 KMF 3,192,300 -68%
164 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $6,807 LSL 129,000 -69%
165 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $6,452 MZN 412,000 -70%
166 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $6,387 XCD 17,260 -71%
167 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $6,358 MNT 21,599,000 -71%
168 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $6,339 NPR 847,000 -71%
169 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $6,304 UAH 246,500 -71%
170 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $6,168 XOF 3,769,500 -72%
171 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $6,128 XOF 3,745,100 -72%
172 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $6,049 XOF 3,696,900 -72%
173 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $5,854 XOF 3,577,600 -73%
174 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $5,770 NIO 209,700 -73%
175 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $5,733 XOF 3,503,800 -74%
176 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $5,733 XOF 3,503,800 -74%
177 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $5,711 XOF 3,490,200 -74%
178 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $5,642 RWF 7,271,300 -74%
179 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $5,473 TZS 14,038,300 -75%
180 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $5,398 MRU 215,100 -75%
181 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $5,056 HTG 671,000 -77%
182 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $4,859 SOS 2,773,700 -78%
183 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $4,808 ERN 72,120 -78%
184 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $4,663 BTN 389,200 -79%
185 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $4,636 LYD 22,400 -79%
186 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $4,363 BIF 12,481,200 -80%
187 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $4,195 LRD 810,200 -81%
188 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $4,090 INR 341,400 -81%
189 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $3,967 GHS 52,540 -82%
190 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $3,534 DOP 209,500 -84%
191 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $3,449 MGA 15,118,700 -84%
192 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $3,384 AOA 2,844,200 -84%
193 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $3,289 LKR 986,700 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $3,101 PKR 862,200 -86%
195 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $2,774 NGN 3,622,400 -87%
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $2,768 SZL 52,460 -87%
197 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $2,760 TRY 89,120 -87%
198 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $2,746 MMK 5,761,400 -87%
199 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $2,685 BDT 294,700 -88%
200 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $2,534 SLL 57,841,700 -88%
201 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $2,508 ZMW 63,040 -88%
202 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $2,376 GMD 161,300 -89%
203 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $2,358 LAK 50,039,800 -89%
204 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $2,323 KGS 207,700 -89%
205 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $2,318 KPW 2,086,500 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $2,054 EGP 97,760 -91%
207 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $1,750 SRD 61,400 -92%
208 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $1,723 CDF 4,822,700 -92%
209 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $1,546 ETB 87,940 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $1,382 YER 345,700 -94%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $1,114 UZS 14,038,300 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $1,014 MWK 1,765,300 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $689 SDG 414,000 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $569 ARS 489,600 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $395 EGP 18,780 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $265 LBP 24,119,700 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $127 SYP 1,655,500 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $109 ZWL 2,401,300 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles