Business Planning

Cost Controller Salary Worldwide

Compare Cost Controller salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$21,693
Median Salary / year
$14,183
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $129,315

Cost Controller Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $129,315 CHF 117,100 +496%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $98,456 GBP 78,500 +354%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $87,700 USD 87,700 +304%
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $84,409 GBP 67,300 +289%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $79,688 CAD 108,200 +267%
6 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $78,394 EUR 73,040 +261%
7 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $71,942 GBP 57,360 +232%
8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $64,324 SGD 87,040 +197%
9 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $60,251 CHF 54,560 +178%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $59,573 DKK 414,000 +175%
11 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $57,594 EUR 53,660 +165%
12 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $57,046 AED 209,500 +163%
13 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $56,220 EUR 52,380 +159%
14 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $54,266 EUR 50,560 +150%
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $53,976 AUD 83,200 +149%
16 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $53,751 EUR 50,080 +148%
17 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $52,313 EUR 48,740 +141%
18 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $51,068 EUR 47,580 +135%
19 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $51,026 CRC 25,561,400 +135%
20 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $49,779 ISK 6,971,100 +129%
21 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $49,529 NZD 83,300 +128%
22 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $49,193 OMR 18,940 +127%
23 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $48,900 EUR 45,560 +125%
24 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $48,554 NOK 532,500 +124%
25 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $48,080 SAR 180,300 +122%
26 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $46,796 HKD 366,200 +116%
27 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $46,539 EUR 43,360 +115%
28 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $46,517 EUR 43,340 +114%
29 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $46,386 TWD 1,487,200 +114%
30 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $46,238 EUR 43,080 +113%
31 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $44,922 SEK 485,300 +107%
32 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $44,435 EUR 41,400 +105%
33 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $44,059 KWD 13,560 +103%
34 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $43,819 QAR 159,500 +102%
35 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $42,452 KYD 34,900 +96%
36 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $41,712 CNY 301,600 +92%
37 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $41,543 DKK 288,700 +92%
38 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $41,515 EUR 38,680 +91%
39 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $41,448 VES 1,500,800 +91%
40 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $41,389 GIP 33,000 +91%
41 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $40,904 BHD 15,380 +89%
42 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $40,657 EUR 37,880 +87%
43 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $40,300 BSD 40,300 +86%
44 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $40,204 DKK 279,400 +85%
45 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $39,874 JPY 6,048,900 +84%
46 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $39,498 EUR 36,800 +82%
47 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $38,102 EUR 35,500 +76%
48 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $37,888 EUR 35,300 +75%
49 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $35,741 EUR 33,300 +65%
50 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $34,797 EUR 32,420 +60%
51 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $33,637 EUR 31,340 +55%
52 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $33,402 KRW 45,239,100 +54%
53 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $31,705 EUR 29,540 +46%
54 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $31,469 EUR 29,320 +45%
55 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $29,470 THB 1,079,600 +36%
56 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $28,980 NZD 48,740 +34%
57 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $28,895 AUD 44,540 +33%
58 British Indian Ocean Territory $28,860 USD 28,860 +33%
59 United States Virgin Islands $28,860 USD 28,860 +33%
60 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $28,829 EUR 26,860 +33%
61 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $28,180 USD 28,180 +30%
62 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $28,013 EUR 26,100 +29%
63 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $27,501 CZK 648,200 +27%
64 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $27,004 EUR 25,160 +24%
65 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $26,488 JOD 18,780 +22%
66 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $26,087 BND 35,300 +20%
67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $26,015 GEL 69,720 +20%
68 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $24,840 USD 24,840 +15%
69 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $24,192 EUR 22,540 +12%
70 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $24,042 EUR 22,400 +11%
71 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $23,454 XCD 63,380 +8%
72 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $23,140 USD 23,140 +7%
73 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $23,020 HRK 161,600 +6%
74 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $22,947 EUR 21,380 +6%
75 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $22,246 PEN 82,920 +3%
76 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $21,501 AMD 8,434,700 -1%
77 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $21,402 EUR 19,940 -1%
78 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $21,187 MXN 352,000 -2%
79 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $21,025 FJD 47,720 -3%
80 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $20,889 CVE 2,146,100 -4%
81 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $20,669 BZD 41,820 -5%
82 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $20,456 CLP 20,159,800 -6%
83 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $20,233 MAD 204,700 -7%
84 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $20,074 BGN 36,580 -7%
85 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $20,071 PLN 80,340 -7%
86 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $20,000 USD 20,000 -8%
87 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $20,000 PAB 20,000 -8%
88 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $19,830 RON 91,840 -9%
89 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $19,220 USD 19,220 -11%
90 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $19,200 USD 19,200 -11%
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $18,805 AZN 31,980 -13%
92 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $18,780 BMD 18,780 -13%
93 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $18,531 ZAR 351,200 -15%
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $18,350 BBD 36,700 -15%
95 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $18,280 USD 18,280 -16%
96 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $17,997 BRL 90,980 -17%
97 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $17,966 IQD 23,520,800 -17%
98 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $17,560 USD 17,560 -19%
99 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $17,348 XCD 46,880 -20%
100 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $17,100 USD 17,100 -21%
101 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $16,910 TMT 59,240 -22%
102 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $16,662 DJF 2,964,800 -23%
103 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $16,281 TTD 110,500 -25%
104 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $16,025 MDL 282,500 -26%
105 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $15,106 AWG 27,040 -30%
106 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $15,061 SCR 204,700 -31%
107 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $14,820 USD 14,820 -32%
108 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $14,595 DZD 1,967,000 -33%
109 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $14,184 HUF 5,221,800 -35%
110 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $14,183 MYR 67,320 -35%
111 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $14,080 GTQ 109,720 -35%
112 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $13,948 BOB 96,500 -36%
113 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $13,785 TND 43,220 -36%
114 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $13,766 XCD 37,200 -37%
115 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $13,644 MVR 210,500 -37%
116 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $13,629 XAF 8,329,200 -37%
117 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $13,420 COP 51,841,000 -38%
118 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $13,376 XPF 1,487,200 -38%
119 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $13,137 EUR 12,240 -39%
120 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $13,100 USD 13,100 -40%
121 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $13,078 XCD 35,340 -40%
122 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $12,819 BAM 23,360 -41%
123 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $12,620 USD 12,620 -42%
124 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $12,554 RSD 1,369,700 -42%
125 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $12,386 AFN 882,400 -43%
126 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $12,130 KES 1,594,500 -44%
127 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $12,057 PGK 45,580 -44%
128 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $11,928 HNL 294,300 -45%
129 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $11,797 TJS 129,000 -46%
130 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $11,716 XCD 31,660 -46%
131 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $11,671 XCD 31,540 -46%
132 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $11,612 IRR 486,001,800 -46%
133 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $11,555 ALL 1,104,400 -47%
134 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $11,504 PYG 84,960,400 -47%
135 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $11,259 RUB 1,030,200 -48%
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $10,655 MOP 85,880 -51%
137 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $10,429 MUR 483,800 -52%
138 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $10,384 NAD 196,800 -52%
139 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $10,239 BYN 33,440 -53%
140 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $9,894 BWP 136,100 -54%
141 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $9,839 KZT 4,403,400 -55%
142 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $9,752 UYU 366,200 -55%
143 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $9,385 XAF 5,735,900 -57%
144 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $9,209 XOF 5,628,400 -58%
145 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $9,182 VUV 1,112,300 -58%
146 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $8,991 XAF 5,495,200 -59%
147 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $8,939 KHR 36,121,000 -59%
148 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $8,731 MKD 499,300 -60%
149 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $8,678 GNF 74,639,200 -60%
150 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $8,655 IDR 138,000,600 -60%
151 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $8,655 XPF 962,300 -60%
152 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $8,397 WST 23,260 -61%
153 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $8,344 XAF 5,099,700 -62%
154 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $8,279 PHP 466,900 -62%
155 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $8,214 GYD 1,716,600 -62%
156 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $8,182 TOP 19,480 -62%
157 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $7,936 SBD 66,020 -63%
158 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $7,831 XAF 4,786,100 -64%
159 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $7,597 VND 187,198,300 -65%
160 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $7,557 XAF 4,618,200 -65%
161 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $7,230 UGX 28,078,900 -67%
162 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $6,970 MZN 445,100 -68%
163 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $6,965 KMF 3,192,300 -68%
164 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $6,955 JMD 1,069,800 -68%
165 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $6,807 LSL 129,000 -69%
166 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $6,683 UAH 261,300 -69%
167 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $6,387 XCD 17,260 -71%
168 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $6,218 MNT 21,121,400 -71%
169 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $6,181 NPR 825,900 -72%
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $5,893 XOF 3,601,500 -73%
171 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $5,893 XOF 3,601,500 -73%
172 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $5,854 XOF 3,577,600 -73%
173 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $5,832 XOF 3,564,300 -73%
174 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $5,770 NIO 209,700 -73%
175 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $5,754 TZS 14,760,200 -73%
176 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $5,733 XOF 3,503,800 -74%
177 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $5,711 XOF 3,490,200 -74%
178 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $5,711 XOF 3,490,200 -74%
179 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $5,642 RWF 7,271,300 -74%
180 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $5,592 LYD 27,020 -74%
181 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $5,398 MRU 215,100 -75%
182 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $5,332 HTG 707,600 -75%
183 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $4,859 SOS 2,773,700 -78%
184 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $4,767 BTN 397,900 -78%
185 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $4,698 BIF 13,441,600 -78%
186 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $4,555 ERN 68,320 -79%
187 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $4,293 LRD 829,000 -80%
188 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $4,091 GHS 54,180 -81%
189 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $4,090 INR 341,400 -81%
190 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $3,654 AOA 3,071,100 -83%
191 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $3,629 DOP 215,100 -83%
192 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $3,449 MGA 15,118,700 -84%
193 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $3,289 LKR 986,700 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $3,101 PKR 862,200 -86%
195 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $2,830 TRY 91,380 -87%
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $2,768 SZL 52,460 -87%
197 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $2,746 MMK 5,761,400 -87%
198 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $2,638 NGN 3,444,200 -88%
199 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $2,633 ZMW 66,180 -88%
200 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $2,565 BDT 281,500 -88%
201 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $2,471 SLL 56,401,100 -89%
202 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $2,420 LAK 51,361,500 -89%
203 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $2,374 KPW 2,136,200 -89%
204 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $2,344 GMD 159,100 -89%
205 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $2,323 KGS 207,700 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $2,054 EGP 97,760 -91%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $1,818 CDF 5,088,900 -92%
208 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $1,593 ETB 90,620 -93%
209 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $1,591 SRD 55,820 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $1,415 YER 354,000 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $1,114 UZS 14,038,300 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $1,034 MWK 1,800,200 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $706 SDG 424,300 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $597 ARS 514,300 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $413 EGP 19,640 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $287 LBP 26,040,800 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $125 SYP 1,621,400 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $106 ZWL 2,339,200 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles