Architecture

Landscaper Salary Worldwide

Compare Landscaper salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$16,728
Median Salary / year
$11,140
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $95,633

Landscaper Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $95,633 CHF 86,600 +472%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $77,134 GBP 61,500 +361%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $67,800 USD 67,800 +305%
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $64,467 GBP 51,400 +285%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $59,435 CAD 80,700 +255%
6 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $57,529 EUR 53,600 +244%
7 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $57,192 GBP 45,600 +242%
8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $53,382 CHF 48,340 +219%
9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $49,736 SGD 67,300 +197%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $47,788 DKK 332,100 +186%
11 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $45,573 EUR 42,460 +172%
12 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $45,508 EUR 42,400 +172%
13 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $42,914 AED 157,600 +157%
14 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $42,718 EUR 39,800 +155%
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $42,234 AUD 65,100 +152%
16 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $42,031 EUR 39,160 +151%
17 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $41,065 EUR 38,260 +145%
18 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $39,282 CRC 19,678,200 +135%
19 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $39,062 NOK 428,400 +134%
20 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $38,752 OMR 14,920 +132%
21 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $38,232 NZD 64,300 +129%
22 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $37,888 EUR 35,300 +126%
23 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $37,566 EUR 35,000 +125%
24 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $37,198 ISK 5,209,200 +122%
25 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $36,649 BHD 13,780 +119%
26 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $36,598 HKD 286,400 +119%
27 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $35,956 EUR 33,500 +115%
28 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $35,893 SAR 134,600 +115%
29 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $35,607 TWD 1,141,600 +113%
30 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $35,480 SEK 383,300 +112%
31 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $35,376 EUR 32,960 +111%
32 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $34,616 GIP 27,600 +107%
33 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $34,560 EUR 32,200 +107%
34 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $34,368 QAR 125,100 +105%
35 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $34,367 EUR 32,020 +105%
36 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $34,367 EUR 32,020 +105%
37 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $33,329 KYD 27,400 +99%
38 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $33,315 EUR 31,040 +99%
39 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $32,808 DKK 228,000 +96%
40 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $32,362 KWD 9,960 +93%
41 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $32,211 CNY 232,900 +93%
42 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $31,400 BSD 31,400 +88%
43 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $31,083 VES 1,125,500 +86%
44 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $30,017 DKK 208,600 +79%
45 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $29,824 JPY 4,524,400 +78%
46 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $28,443 EUR 26,500 +70%
47 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $28,206 EUR 26,280 +69%
48 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $27,605 EUR 25,720 +65%
49 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $27,563 EUR 25,680 +65%
50 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $27,069 EUR 25,220 +62%
51 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $26,682 EUR 24,860 +60%
52 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $24,366 KRW 33,001,000 +46%
53 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $24,192 EUR 22,540 +45%
54 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $23,591 EUR 21,980 +41%
55 British Indian Ocean Territory $23,400 USD 23,400 +40%
56 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $23,119 EUR 21,540 +38%
57 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $22,901 AUD 35,300 +37%
58 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $22,797 NZD 38,340 +36%
59 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $22,561 EUR 21,020 +35%
60 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $22,121 THB 810,400 +32%
61 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $21,638 CZK 510,000 +29%
62 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $20,457 EUR 19,060 +22%
63 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $20,300 USD 20,300 +21%
64 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $20,000 USD 20,000 +20%
65 United States Virgin Islands $20,000 USD 20,000 +20%
66 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $19,860 USD 19,860 +19%
67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $19,836 GEL 53,160 +19%
68 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $19,062 EUR 17,760 +14%
69 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $18,847 EUR 17,560 +13%
70 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $18,780 PAB 18,780 +12%
71 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $18,594 BND 25,160 +11%
72 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $17,874 XCD 48,300 +7%
73 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $17,503 MXN 290,800 +5%
74 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $17,303 CVE 1,777,700 +3%
75 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $17,260 USD 17,260 +3%
76 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $16,915 EUR 15,760 +1%
77 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $16,838 HRK 118,200 +1%
78 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $16,804 FJD 38,140 +0%
79 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $16,756 JOD 11,880 +0%
80 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $16,241 RON 75,220 -3%
81 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $16,090 AMD 6,311,900 -4%
82 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $15,973 MAD 161,600 -5%
83 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $15,796 BZD 31,960 -6%
84 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $15,753 PEN 58,720 -6%
85 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $15,606 EUR 14,540 -7%
86 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $15,384 PLN 61,580 -8%
87 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $15,341 CLP 15,118,700 -8%
88 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $14,982 BGN 27,300 -10%
89 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $14,770 BBD 29,540 -12%
90 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $14,700 USD 14,700 -12%
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $14,583 AZN 24,800 -13%
92 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $14,537 ZAR 275,500 -13%
93 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $14,318 BRL 72,380 -14%
94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $14,084 XCD 38,060 -16%
95 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $13,960 USD 13,960 -17%
96 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $13,474 IQD 17,640,500 -19%
97 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $13,100 USD 13,100 -22%
98 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $12,760 USD 12,760 -24%
99 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $12,565 MDL 221,500 -25%
100 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $12,485 DJF 2,221,600 -25%
101 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $12,200 USD 12,200 -27%
102 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $12,188 TTD 82,720 -27%
103 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $12,080 TMT 42,320 -28%
104 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $11,880 BMD 11,880 -29%
105 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $11,482 MYR 54,500 -31%
106 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $11,464 AWG 20,520 -31%
107 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $11,360 USD 11,360 -32%
108 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $11,360 USD 11,360 -32%
109 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $11,207 DZD 1,510,400 -33%
110 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $11,140 BAM 20,300 -33%
111 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $11,005 GTQ 85,760 -34%
112 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $10,912 SCR 148,300 -35%
113 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $10,831 TND 33,960 -35%
114 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $10,819 EUR 10,080 -35%
115 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $10,336 HUF 3,805,100 -38%
116 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $10,312 MVR 159,100 -38%
117 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $10,299 XPF 1,145,100 -38%
118 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $10,132 XCD 27,380 -39%
119 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $10,034 COP 38,760,100 -40%
120 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $9,979 BOB 69,040 -40%
121 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $9,878 RSD 1,077,700 -41%
122 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $9,758 AFN 695,200 -42%
123 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $9,697 XAF 5,926,600 -42%
124 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $9,518 XCD 25,720 -43%
125 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $9,406 PGK 35,560 -44%
126 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $9,375 IRR 392,399,500 -44%
127 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $9,281 RUB 849,200 -45%
128 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $9,131 HNL 225,300 -45%
129 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $9,105 KES 1,196,800 -46%
130 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $9,074 TJS 99,220 -46%
131 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $9,034 PYG 66,720,300 -46%
132 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $8,985 XCD 24,280 -46%
133 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $8,985 XCD 24,280 -46%
134 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $8,880 USD 8,880 -47%
135 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $8,615 ALL 823,400 -48%
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $8,231 MUR 381,800 -51%
137 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $7,863 MOP 63,380 -53%
138 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $7,604 BWP 104,600 -55%
139 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $7,594 BYN 24,800 -55%
140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $7,557 XAF 4,618,200 -55%
141 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $7,328 UYU 275,200 -56%
142 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $7,292 NAD 138,200 -56%
143 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $7,263 WST 20,120 -57%
144 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $7,190 KZT 3,217,900 -57%
145 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $7,051 XOF 4,309,300 -58%
146 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $6,831 KHR 27,601,100 -59%
147 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $6,789 IDR 108,238,800 -59%
148 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $6,556 XAF 4,006,500 -61%
149 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $6,526 VUV 790,600 -61%
150 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $6,501 GNF 55,921,200 -61%
151 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $6,489 MKD 371,100 -61%
152 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $6,438 GYD 1,345,400 -62%
153 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $6,321 XPF 702,800 -62%
154 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $6,176 PHP 348,300 -63%
155 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $6,168 XAF 3,769,500 -63%
156 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $6,085 XAF 3,718,600 -64%
157 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $5,939 TOP 14,140 -64%
158 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $5,927 XAF 3,622,400 -65%
159 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $5,844 VND 144,001,700 -65%
160 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $5,736 SBD 47,720 -66%
161 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $5,686 UGX 22,081,800 -66%
162 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $5,606 JMD 862,200 -66%
163 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $5,339 KMF 2,447,200 -68%
164 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $5,207 MZN 332,500 -69%
165 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $5,134 LSL 97,300 -69%
166 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $5,126 NPR 684,900 -69%
167 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $5,055 XCD 13,660 -70%
168 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $4,872 UAH 190,500 -71%
169 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $4,871 XOF 2,976,900 -71%
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $4,694 XOF 2,868,600 -72%
171 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $4,632 XOF 2,831,100 -72%
172 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $4,628 MNT 15,719,900 -72%
173 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $4,498 XOF 2,748,900 -73%
174 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $4,498 XOF 2,748,900 -73%
175 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $4,400 XOF 2,688,800 -74%
176 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $4,389 NIO 159,500 -74%
177 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $4,379 XOF 2,676,200 -74%
178 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $4,329 RWF 5,579,400 -74%
179 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $4,187 TZS 10,739,300 -75%
180 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $4,121 MRU 164,200 -75%
181 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $3,889 HTG 516,100 -77%
182 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $3,853 ERN 57,800 -77%
183 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $3,768 BTN 314,500 -77%
184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $3,721 SOS 2,124,400 -78%
185 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $3,516 BIF 10,057,900 -79%
186 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $3,514 LYD 16,980 -79%
187 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $3,152 INR 263,100 -81%
188 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $3,056 LRD 590,200 -82%
189 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $3,038 GHS 40,240 -82%
190 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $2,725 AOA 2,290,300 -84%
191 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $2,634 MGA 11,543,100 -84%
192 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $2,569 DOP 152,300 -85%
193 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $2,524 LKR 757,300 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $2,376 PKR 660,500 -86%
195 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $2,124 NGN 2,773,700 -87%
196 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $2,104 MMK 4,414,800 -87%
197 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $2,082 BDT 228,500 -88%
198 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $2,062 SZL 39,080 -88%
199 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $2,045 SLL 46,680,900 -88%
200 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $1,952 TRY 63,040 -88%
201 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $1,947 ZMW 48,940 -88%
202 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $1,900 LAK 40,321,500 -89%
203 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $1,899 GMD 128,900 -89%
204 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $1,865 KPW 1,678,300 -89%
205 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $1,783 KGS 159,400 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $1,550 EGP 73,800 -91%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $1,321 CDF 3,696,900 -92%
208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $1,316 SRD 46,160 -92%
209 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $1,245 ETB 70,840 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $1,117 YER 279,400 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $853 UZS 10,750,100 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $814 MWK 1,417,600 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $502 SDG 301,300 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $436 ARS 375,200 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $307 EGP 14,620 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $214 LBP 19,439,300 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $93 SYP 1,212,800 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $79 ZWL 1,751,700 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles