Public Relations

Marketing Communications Executive Salary Worldwide

Compare Marketing Communications Executive salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$32,938
Median Salary / year
$22,420
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $189,168

Marketing Communications Executive Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $189,168 CHF 171,300 +474%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $154,269 GBP 123,000 +368%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $127,700 USD 127,700 +288%
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $124,669 GBP 99,400 +278%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $122,699 CAD 166,600 +273%
6 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $111,776 GBP 89,120 +239%
7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $104,433 EUR 97,300 +217%
8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $101,133 CHF 91,580 +207%
9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $94,373 SGD 127,700 +187%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $92,496 DKK 642,800 +181%
11 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $91,436 AED 335,800 +178%
12 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $86,487 EUR 80,580 +163%
13 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $86,165 EUR 80,280 +162%
14 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $83,170 AUD 128,200 +153%
15 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $80,004 EUR 74,540 +143%
16 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $79,771 CRC 39,960,800 +142%
17 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $79,167 EUR 73,760 +140%
18 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $76,634 EUR 71,400 +133%
19 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $76,030 KWD 23,400 +131%
20 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $75,929 NZD 127,700 +131%
21 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $74,959 OMR 28,860 +128%
22 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $74,500 HKD 583,000 +126%
23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $74,108 ISK 10,378,100 +125%
24 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $72,845 NOK 798,900 +121%
25 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $72,255 EUR 67,320 +119%
26 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $71,044 SEK 767,500 +116%
27 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $69,679 EUR 64,920 +112%
28 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $69,557 TWD 2,230,100 +111%
29 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $69,379 EUR 64,640 +111%
30 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $68,720 SAR 257,700 +109%
31 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $68,026 EUR 63,380 +107%
32 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $67,853 GIP 54,100 +106%
33 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $67,720 QAR 246,500 +106%
34 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $67,618 EUR 63,000 +105%
35 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $66,996 EUR 62,420 +103%
36 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $66,100 BSD 66,100 +101%
37 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $66,094 EUR 61,580 +101%
38 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $65,957 BHD 24,800 +100%
39 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $63,522 CNY 459,300 +93%
40 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $63,253 KYD 52,000 +92%
41 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $63,012 DKK 437,900 +91%
42 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $62,359 EUR 58,100 +89%
43 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $61,522 EUR 57,320 +87%
44 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $60,694 VES 2,197,700 +84%
45 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $60,551 DKK 420,800 +84%
46 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $58,710 EUR 54,700 +78%
47 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $56,306 EUR 52,460 +71%
48 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $55,224 JPY 8,377,500 +68%
49 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $54,288 EUR 50,580 +65%
50 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $51,841 EUR 48,300 +57%
51 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $48,900 EUR 45,560 +48%
52 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $48,363 EUR 45,060 +47%
53 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $46,959 KRW 63,599,700 +43%
54 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $46,710 EUR 43,520 +42%
55 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $46,492 THB 1,703,200 +41%
56 British Indian Ocean Territory $46,280 USD 46,280 +41%
57 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $45,422 EUR 42,320 +38%
58 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $44,761 NZD 75,280 +36%
59 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $44,140 USD 44,140 +34%
60 United States Virgin Islands $43,760 USD 43,760 +33%
61 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $43,576 EUR 40,600 +32%
62 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $43,259 AUD 66,680 +31%
63 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $42,045 CZK 991,000 +28%
64 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $40,507 EUR 37,740 +23%
65 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $40,507 EUR 37,740 +23%
66 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $39,746 JOD 28,180 +21%
67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $39,411 GEL 105,620 +20%
68 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $37,888 EUR 35,300 +15%
69 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $37,800 USD 37,800 +15%
70 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $37,708 XCD 101,900 +14%
71 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $37,409 BND 50,620 +14%
72 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $34,960 USD 34,960 +6%
73 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $34,560 EUR 32,200 +5%
74 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $34,360 PAB 34,360 +4%
75 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $34,046 HRK 239,000 +3%
76 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $33,702 EUR 31,400 +2%
77 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $33,120 USD 33,120 +1%
78 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $33,089 FJD 75,100 +0%
79 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $32,792 MXN 544,800 +0%
80 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $32,470 CVE 3,335,900 -1%
81 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $32,020 RON 148,300 -3%
82 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $31,816 AMD 12,481,200 -3%
83 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $31,402 MAD 317,700 -5%
84 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $30,954 PEN 115,380 -6%
85 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $30,685 CLP 30,240,200 -7%
86 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $30,455 BZD 61,620 -8%
87 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $30,189 AZN 51,340 -8%
88 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $29,544 PLN 118,260 -10%
89 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $29,336 BRL 148,300 -11%
90 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $28,820 USD 28,820 -13%
91 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $28,747 ZAR 544,800 -13%
92 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $28,660 BBD 57,320 -13%
93 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $27,791 XCD 75,100 -16%
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $27,779 BGN 50,620 -16%
95 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $27,480 USD 27,480 -17%
96 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $26,500 USD 26,500 -20%
97 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $26,200 USD 26,200 -20%
98 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $25,849 IQD 33,841,700 -22%
99 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $25,832 MDL 455,400 -22%
100 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $25,440 BMD 25,440 -23%
101 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $24,900 TTD 169,000 -24%
102 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $24,860 USD 24,860 -25%
103 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $23,803 DJF 4,235,500 -28%
104 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $23,749 TMT 83,200 -28%
105 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $23,723 MYR 112,600 -28%
106 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $23,586 DZD 3,178,700 -28%
107 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $22,969 EUR 21,400 -30%
108 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $22,794 SCR 309,800 -31%
109 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $22,581 AWG 40,420 -31%
110 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $22,420 USD 22,420 -32%
111 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $22,420 USD 22,420 -32%
112 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $22,097 GTQ 172,200 -33%
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $21,841 BAM 39,800 -34%
114 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $21,680 BOB 150,000 -34%
115 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $21,640 USD 21,640 -34%
116 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $20,986 TND 65,800 -36%
117 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $20,796 HUF 7,655,900 -37%
118 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $20,773 RSD 2,266,400 -37%
119 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $20,715 MVR 319,600 -37%
120 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $20,600 XPF 2,290,300 -37%
121 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $20,422 XAF 12,481,200 -38%
122 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $20,035 XCD 54,140 -39%
123 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $19,857 XCD 53,660 -40%
124 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $19,384 COP 74,879,200 -41%
125 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $19,060 AFN 1,357,900 -42%
126 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $18,240 RUB 1,668,900 -45%
127 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $18,149 IRR 759,601,900 -45%
128 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $18,003 PGK 68,060 -45%
129 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $17,998 TJS 196,800 -45%
130 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $17,971 KES 2,362,300 -45%
131 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $17,592 XCD 47,540 -47%
132 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $17,549 PYG 129,601,700 -47%
133 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $16,998 HNL 419,400 -48%
134 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $16,570 ALL 1,583,700 -50%
135 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $16,334 XCD 44,140 -50%
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $15,942 MOP 128,500 -52%
137 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $15,681 MUR 727,400 -52%
138 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $15,233 NAD 288,700 -54%
139 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $14,930 BYN 48,760 -55%
140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $14,900 XAF 9,106,400 -55%
141 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $14,744 XOF 9,010,800 -55%
142 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $14,710 UYU 552,400 -55%
143 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $14,317 KZT 6,407,600 -57%
144 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $13,928 BWP 191,600 -58%
145 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $13,620 MKD 778,900 -59%
146 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $13,548 GYD 2,831,100 -59%
147 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $13,322 IDR 212,398,500 -60%
148 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $13,249 WST 36,700 -60%
149 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $13,233 XAF 8,087,400 -60%
150 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $13,185 KHR 53,278,500 -60%
151 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $12,975 PHP 731,700 -61%
152 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $12,968 VUV 1,570,900 -61%
153 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $12,936 TOP 30,800 -61%
154 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $12,643 XPF 1,405,700 -62%
155 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $12,584 GNF 108,238,800 -62%
156 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $12,078 XAF 7,381,700 -63%
157 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $12,078 XAF 7,381,700 -63%
158 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $11,764 XAF 7,189,800 -64%
159 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $11,344 SBD 94,380 -66%
160 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $11,250 VND 277,199,700 -66%
161 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $10,938 UGX 42,479,000 -67%
162 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $10,542 JMD 1,621,400 -68%
163 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $10,427 LSL 197,600 -68%
164 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $10,213 KMF 4,681,400 -69%
165 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $10,176 UAH 397,900 -69%
166 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $10,075 MZN 643,400 -69%
167 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $9,629 XCD 26,020 -71%
168 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $9,545 XOF 5,833,500 -71%
169 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $9,530 NPR 1,273,300 -71%
170 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $9,290 MNT 31,559,900 -72%
171 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $9,228 XOF 5,639,700 -72%
172 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $9,090 XOF 5,555,200 -72%
173 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $9,011 XOF 5,507,100 -73%
174 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $8,797 XOF 5,376,200 -73%
175 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $8,692 NIO 315,900 -74%
176 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $8,619 XOF 5,267,700 -74%
177 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $8,405 XOF 5,136,500 -74%
178 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $8,372 RWF 10,788,900 -75%
179 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $8,094 HTG 1,074,200 -75%
180 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $8,046 TZS 20,639,100 -76%
181 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $7,973 MRU 317,700 -76%
182 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $7,902 LYD 38,180 -76%
183 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $7,655 ERN 114,820 -77%
184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $7,359 SOS 4,201,000 -78%
185 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $7,229 BTN 603,400 -78%
186 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $6,837 BIF 19,558,300 -79%
187 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $6,210 INR 518,300 -81%
188 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $6,188 GHS 81,960 -81%
189 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $6,109 LRD 1,179,800 -81%
190 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $5,360 DOP 317,700 -84%
191 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $5,314 LKR 1,594,500 -84%
192 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $5,057 AOA 4,249,700 -85%
193 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $4,955 MGA 21,719,900 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $4,798 PKR 1,333,900 -85%
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $4,165 SZL 78,940 -87%
196 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $4,108 NGN 5,363,700 -88%
197 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $4,027 MMK 8,448,800 -88%
198 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $3,995 TRY 129,000 -88%
199 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $3,903 ZMW 98,120 -88%
200 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $3,839 BDT 421,400 -88%
201 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $3,821 SLL 87,240,100 -88%
202 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $3,752 GMD 254,700 -89%
203 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $3,719 KGS 332,500 -89%
204 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $3,626 KPW 3,263,500 -89%
205 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $3,562 LAK 75,598,300 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $3,189 EGP 151,800 -90%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $2,748 CDF 7,693,200 -92%
208 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $2,429 ETB 138,200 -93%
209 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $2,410 SRD 84,560 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $2,266 YER 566,900 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $1,705 UZS 21,478,100 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $1,517 MWK 2,641,300 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $1,045 SDG 627,900 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $867 ARS 746,600 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $574 EGP 27,300 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $436 LBP 39,600,100 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $184 SYP 2,389,200 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $159 ZWL 3,503,800 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles