Banking

Mortgage Quality Assurance Manager Salary Worldwide

Compare Mortgage Quality Assurance Manager salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$30,073
Median Salary / year
$20,002
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $181,217

Mortgage Quality Assurance Manager Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $181,217 CHF 164,100 +503%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $135,079 GBP 107,700 +349%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $114,300 USD 114,300 +280%
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $108,866 GBP 86,800 +262%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $104,802 CAD 142,300 +248%
6 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $104,351 GBP 83,200 +247%
7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $96,018 EUR 89,460 +219%
8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $88,461 SGD 119,700 +194%
9 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $86,600 CHF 78,420 +188%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $85,776 DKK 596,100 +185%
11 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $83,890 EUR 78,160 +179%
12 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $80,871 AED 297,000 +169%
13 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $77,664 EUR 72,360 +158%
14 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $74,562 NZD 125,400 +148%
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $74,542 AUD 114,900 +148%
16 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $74,316 EUR 69,240 +147%
17 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $74,123 EUR 69,060 +146%
18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $71,185 NOK 780,700 +137%
19 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $70,860 EUR 66,020 +136%
20 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $67,795 CRC 33,961,700 +125%
21 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $67,039 EUR 62,460 +123%
22 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $66,795 SEK 721,600 +122%
23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $66,742 ISK 9,346,600 +122%
24 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $66,076 OMR 25,440 +120%
25 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $65,593 HKD 513,300 +118%
26 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $64,574 BHD 24,280 +115%
27 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $64,570 EUR 60,160 +115%
28 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $63,733 EUR 59,380 +112%
29 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $63,000 BSD 63,000 +109%
30 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $62,788 EUR 58,500 +109%
31 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $62,645 KYD 51,500 +108%
32 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $62,466 EUR 58,200 +108%
33 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $61,775 TWD 1,980,600 +105%
34 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $61,600 SAR 231,000 +105%
35 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $61,565 EUR 57,360 +105%
36 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $60,551 DKK 420,800 +101%
37 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $59,863 QAR 217,900 +99%
38 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $59,701 GIP 47,600 +99%
39 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $59,249 CNY 428,400 +97%
40 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $58,710 EUR 54,700 +95%
41 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $58,495 EUR 54,500 +95%
42 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $57,314 DKK 398,300 +91%
43 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $57,014 EUR 53,120 +90%
44 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $55,171 KWD 16,980 +83%
45 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $54,699 VES 1,980,600 +82%
46 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $54,288 EUR 50,580 +81%
47 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $53,987 EUR 50,300 +80%
48 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $50,381 JPY 7,642,900 +68%
49 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $50,145 EUR 46,720 +67%
50 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $48,900 EUR 45,560 +63%
51 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $45,422 EUR 42,320 +51%
52 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $43,533 EUR 40,560 +45%
53 British Indian Ocean Territory $43,360 USD 43,360 +44%
54 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $42,718 EUR 39,800 +42%
55 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $42,708 KRW 57,841,700 +42%
56 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $41,980 USD 41,980 +40%
57 United States Virgin Islands $40,140 USD 40,140 +33%
58 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $39,814 NZD 66,960 +32%
59 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $39,412 EUR 36,720 +31%
60 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $39,262 EUR 36,580 +31%
61 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $38,696 THB 1,417,600 +29%
62 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $38,618 JOD 27,380 +28%
63 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $38,384 CZK 904,700 +28%
64 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $37,628 AUD 58,000 +25%
65 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $36,664 EUR 34,160 +22%
66 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $36,626 BND 49,560 +22%
67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $36,508 GEL 97,840 +21%
68 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $35,300 USD 35,300 +17%
69 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $35,011 EUR 32,620 +16%
70 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $33,867 XCD 91,520 +13%
71 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $33,831 EUR 31,520 +12%
72 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $33,358 EUR 31,080 +11%
73 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $32,479 HRK 228,000 +8%
74 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $32,420 USD 32,420 +8%
75 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $31,802 FJD 72,180 +6%
76 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $31,233 MXN 518,900 +4%
77 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $31,169 EUR 29,040 +4%
78 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $31,072 CVE 3,192,300 +3%
79 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $30,825 PEN 114,900 +3%
80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $30,586 AMD 11,998,600 +2%
81 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $29,640 PAB 29,640 -1%
82 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $29,540 USD 29,540 -2%
83 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $29,386 RON 136,100 -2%
84 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $28,567 BZD 57,800 -5%
85 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $28,007 CLP 27,601,100 -7%
86 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $27,976 BGN 50,980 -7%
87 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $26,984 MAD 273,000 -10%
88 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $26,951 PLN 107,880 -10%
89 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $26,457 ZAR 501,400 -12%
90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $26,344 AZN 44,800 -12%
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $26,126 XCD 70,600 -13%
92 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $25,680 USD 25,680 -15%
93 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $25,440 USD 25,440 -15%
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $25,010 BBD 50,020 -17%
95 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $24,657 IQD 32,280,500 -18%
96 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $24,608 BRL 124,400 -18%
97 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $23,700 BMD 23,700 -21%
98 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $23,520 USD 23,520 -22%
99 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $23,480 USD 23,480 -22%
100 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $22,951 MDL 404,600 -24%
101 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $22,366 TTD 151,800 -26%
102 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $22,315 DJF 3,970,700 -26%
103 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $22,000 USD 22,000 -27%
104 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $21,540 USD 21,540 -28%
105 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $21,437 TMT 75,100 -29%
106 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $21,198 SCR 288,100 -30%
107 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $21,020 USD 21,020 -30%
108 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $20,801 EUR 19,380 -31%
109 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $20,647 DZD 2,782,600 -31%
110 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $20,002 MYR 94,940 -33%
111 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $19,980 USD 19,980 -34%
112 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $19,548 MVR 301,600 -35%
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $19,372 BAM 35,300 -36%
114 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $19,248 GTQ 150,000 -36%
115 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $19,034 RSD 2,076,600 -37%
116 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $18,983 AWG 33,980 -37%
117 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $18,763 COP 72,481,900 -38%
118 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $18,631 BOB 128,900 -38%
119 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $18,485 HUF 6,804,900 -39%
120 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $18,454 TND 57,860 -39%
121 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $18,322 XAF 11,197,500 -39%
122 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $18,230 XPF 2,026,800 -39%
123 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $18,110 XCD 48,940 -40%
124 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $17,676 AFN 1,259,300 -41%
125 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $17,359 KES 2,281,800 -42%
126 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $17,059 IRR 714,001,100 -43%
127 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $16,749 XCD 45,260 -44%
128 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $16,660 RUB 1,524,300 -45%
129 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $16,169 TJS 176,800 -46%
130 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $16,126 HNL 397,900 -46%
131 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $15,803 ALL 1,510,400 -47%
132 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $15,420 PYG 113,881,000 -49%
133 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $15,162 PGK 57,320 -50%
134 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $14,787 XCD 39,960 -51%
135 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $14,728 XCD 39,800 -51%
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $14,556 MUR 675,200 -52%
137 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $14,106 MOP 113,700 -53%
138 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $13,963 BYN 45,600 -54%
139 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $13,888 NAD 263,200 -54%
140 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $13,871 UYU 520,900 -54%
141 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $13,787 XOF 8,425,800 -54%
142 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $13,622 KZT 6,096,900 -55%
143 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $13,511 XAF 8,257,300 -55%
144 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $13,335 WST 36,940 -56%
145 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $12,649 BWP 174,000 -58%
146 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $12,583 VUV 1,524,300 -58%
147 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $12,413 GYD 2,593,900 -59%
148 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $12,343 IDR 196,799,500 -59%
149 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $12,213 XPF 1,357,900 -59%
150 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $12,148 MKD 694,700 -60%
151 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $12,117 KHR 48,961,500 -60%
152 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $12,063 TOP 28,720 -60%
153 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $11,960 XAF 7,309,600 -60%
154 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $11,783 PHP 664,500 -61%
155 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $11,309 XAF 6,911,700 -62%
156 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $11,203 GNF 96,358,400 -63%
157 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $10,958 XAF 6,696,900 -64%
158 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $10,762 XAF 6,577,500 -64%
159 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $10,506 UGX 40,799,600 -65%
160 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $10,324 VND 254,401,100 -66%
161 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $10,166 SBD 84,580 -66%
162 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $10,023 KMF 4,594,300 -67%
163 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $9,714 MZN 620,300 -68%
164 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $9,432 JMD 1,450,700 -69%
165 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $9,281 LSL 175,900 -69%
166 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $8,982 UAH 351,200 -70%
167 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $8,841 NPR 1,181,200 -71%
168 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $8,478 MNT 28,801,400 -72%
169 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $8,420 XOF 5,146,100 -72%
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $8,230 XOF 5,029,900 -73%
171 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $8,230 XOF 5,029,900 -73%
172 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $8,050 XOF 4,919,600 -73%
173 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $8,008 XCD 21,640 -73%
174 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $7,831 XOF 4,786,100 -74%
175 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $7,806 NIO 283,700 -74%
176 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $7,804 RWF 10,057,900 -74%
177 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $7,776 XOF 4,752,100 -74%
178 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $7,581 XOF 4,633,100 -75%
179 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $7,510 HTG 996,600 -75%
180 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $7,386 MRU 294,300 -75%
181 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $7,347 LYD 35,500 -76%
182 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $7,345 TZS 18,840,100 -76%
183 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $6,956 BTN 580,600 -77%
184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $6,727 SOS 3,840,400 -78%
185 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $6,437 ERN 96,560 -79%
186 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $6,207 BIF 17,758,500 -79%
187 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $5,655 INR 472,000 -81%
188 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $5,544 LRD 1,070,600 -82%
189 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $5,515 GHS 73,040 -82%
190 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $4,680 DOP 277,400 -84%
191 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $4,638 LKR 1,391,600 -85%
192 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $4,611 AOA 3,875,100 -85%
193 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $4,490 MGA 19,678,200 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $4,362 PKR 1,212,800 -85%
195 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $3,958 MMK 8,305,400 -87%
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $3,813 SZL 72,260 -87%
197 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $3,796 NGN 4,956,800 -87%
198 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $3,702 BDT 406,300 -88%
199 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $3,644 TRY 117,660 -88%
200 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $3,616 ZMW 90,900 -88%
201 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $3,595 SLL 82,080,500 -88%
202 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $3,494 KGS 312,400 -88%
203 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $3,441 GMD 233,600 -89%
204 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $3,381 LAK 71,761,200 -89%
205 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $3,253 KPW 2,928,100 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $2,886 EGP 137,400 -90%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $2,512 CDF 7,030,600 -92%
208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $2,237 SRD 78,500 -93%
209 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $2,199 ETB 125,100 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $2,016 YER 504,500 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $1,638 UZS 20,639,100 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $1,392 MWK 2,423,000 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $931 SDG 559,000 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $827 ARS 712,100 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $547 EGP 26,020 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $384 LBP 34,919,600 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $177 SYP 2,304,300 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $145 ZWL 3,205,100 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles