Engineering

Product Safety Engineer Salary Worldwide

Compare Product Safety Engineer salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$20,267
Median Salary / year
$13,484
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $113,413

Product Safety Engineer Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $113,413 CHF 102,700 +460%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $98,080 GBP 78,200 +384%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $78,900 USD 78,900 +289%
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $73,372 GBP 58,500 +262%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $71,292 CAD 96,800 +252%
6 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $68,355 GBP 54,500 +237%
7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $68,155 EUR 63,500 +236%
8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $59,742 SGD 80,840 +195%
9 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $58,882 CHF 53,320 +191%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $57,314 DKK 398,300 +183%
11 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $57,014 EUR 53,120 +181%
12 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $56,801 AED 208,600 +180%
13 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $53,193 EUR 49,560 +162%
14 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $51,641 AUD 79,600 +155%
15 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $51,011 OMR 19,640 +152%
16 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $49,801 EUR 46,400 +146%
17 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $49,415 EUR 46,040 +144%
18 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $48,592 ISK 6,804,900 +140%
19 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $48,149 CRC 24,119,700 +138%
20 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $47,503 KWD 14,620 +134%
21 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $47,369 NOK 519,500 +134%
22 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $46,710 EUR 43,520 +130%
23 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $46,238 EUR 43,080 +128%
24 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $45,635 SEK 493,000 +125%
25 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $45,237 HKD 354,000 +123%
26 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $45,070 NZD 75,800 +122%
27 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $43,469 EUR 40,500 +114%
28 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $42,975 EUR 40,040 +112%
29 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $42,400 BSD 42,400 +109%
30 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $42,265 CNY 305,600 +109%
31 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $41,786 QAR 152,100 +106%
32 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $41,623 EUR 38,780 +105%
33 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $41,187 TWD 1,320,500 +103%
34 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $40,657 EUR 37,880 +101%
35 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $40,571 EUR 37,800 +100%
36 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $40,533 SAR 152,000 +100%
37 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $39,412 EUR 36,720 +94%
38 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $39,262 EUR 36,580 +94%
39 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $39,039 DKK 271,300 +93%
40 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $38,694 DKK 268,900 +91%
41 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $38,432 VES 1,391,600 +90%
42 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $38,379 GIP 30,600 +89%
43 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $37,606 BHD 14,140 +86%
44 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $37,344 KYD 30,700 +84%
45 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $37,008 EUR 34,480 +83%
46 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $36,492 EUR 34,000 +80%
47 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $36,379 JPY 5,518,700 +79%
48 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $33,466 EUR 31,180 +65%
49 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $32,027 EUR 29,840 +58%
50 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $31,770 EUR 29,600 +57%
51 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $31,705 EUR 29,540 +56%
52 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $30,976 EUR 28,860 +53%
53 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $29,859 KRW 40,439,700 +47%
54 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $29,001 EUR 27,020 +43%
55 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $28,743 EUR 26,780 +42%
56 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $27,821 THB 1,019,200 +37%
57 United States Virgin Islands $27,300 USD 27,300 +35%
58 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $27,185 NZD 45,720 +34%
59 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $26,532 EUR 24,720 +31%
60 British Indian Ocean Territory $26,500 USD 26,500 +31%
61 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $25,836 GEL 69,240 +27%
62 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $25,107 AUD 38,700 +24%
63 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $25,097 BND 33,960 +24%
64 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $25,041 CZK 590,200 +24%
65 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $24,820 USD 24,820 +22%
66 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $24,720 USD 24,720 +22%
67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $24,064 EUR 22,420 +19%
68 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $23,226 EUR 21,640 +15%
69 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $23,119 EUR 21,540 +14%
70 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $22,764 JOD 16,140 +12%
71 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $22,037 HRK 154,700 +9%
72 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $21,626 XCD 58,440 +7%
73 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $21,540 USD 21,540 +6%
74 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $21,396 FJD 48,560 +6%
75 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $21,020 PAB 21,020 +4%
76 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $20,760 USD 20,760 +2%
77 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $20,674 PEN 77,060 +2%
78 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $20,457 EUR 19,060 +1%
79 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $20,414 EUR 19,020 +1%
80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $19,972 AMD 7,834,900 -1%
81 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $19,700 MXN 327,300 -3%
82 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $19,619 CVE 2,015,600 -3%
83 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $19,552 BZD 39,560 -4%
84 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $19,483 CLP 19,200,400 -4%
85 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $19,126 RON 88,580 -6%
86 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $18,922 BGN 34,480 -7%
87 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $18,533 MAD 187,500 -9%
88 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $18,436 XCD 49,820 -9%
89 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $18,260 BMD 18,260 -10%
90 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $17,860 USD 17,860 -12%
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $17,540 USD 17,540 -13%
92 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $17,260 USD 17,260 -15%
93 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $17,248 PLN 69,040 -15%
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $17,162 BRL 86,760 -15%
95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $17,147 AZN 29,160 -15%
96 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $17,040 BBD 34,080 -16%
97 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $16,800 USD 16,800 -17%
98 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $16,658 ZAR 315,700 -18%
99 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $16,400 USD 16,400 -19%
100 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $16,133 IQD 21,121,400 -20%
101 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $15,312 DJF 2,724,700 -24%
102 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $15,253 MDL 268,900 -25%
103 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $15,237 TMT 53,380 -25%
104 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $14,103 TTD 95,720 -30%
105 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $14,006 MYR 66,480 -31%
106 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $13,878 DZD 1,870,400 -32%
107 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $13,877 AWG 24,840 -32%
108 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $13,619 SCR 185,100 -33%
109 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $13,610 BAM 24,800 -33%
110 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $13,484 GTQ 105,080 -33%
111 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $13,208 BOB 91,380 -35%
112 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $13,137 EUR 12,240 -35%
113 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $13,133 HUF 4,834,900 -35%
114 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $12,892 TND 40,420 -36%
115 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $12,643 XPF 1,405,700 -38%
116 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $12,419 MVR 191,600 -39%
117 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $12,240 USD 12,240 -40%
118 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $12,240 USD 12,240 -40%
119 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $12,175 XCD 32,900 -40%
120 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $12,078 XAF 7,381,700 -40%
121 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $11,971 RSD 1,306,100 -41%
122 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $11,880 USD 11,880 -41%
123 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $11,827 XCD 31,960 -42%
124 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $11,773 COP 45,478,500 -42%
125 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $11,314 KES 1,487,200 -44%
126 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $11,231 RUB 1,027,600 -45%
127 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $11,061 AFN 788,000 -45%
128 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $11,031 PGK 41,700 -46%
129 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $11,017 PYG 81,359,100 -46%
130 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $10,995 HNL 271,300 -46%
131 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $10,947 TJS 119,700 -46%
132 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $10,924 IRR 457,200,500 -46%
133 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $10,368 ALL 991,000 -49%
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $9,940 XCD 26,860 -51%
135 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $9,727 MOP 78,400 -52%
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $9,722 MUR 451,000 -52%
137 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $9,518 XCD 25,720 -53%
138 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $9,171 XOF 5,605,200 -55%
139 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $9,097 NAD 172,400 -55%
140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $8,874 XAF 5,423,100 -56%
141 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $8,854 UYU 332,500 -56%
142 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $8,701 KHR 35,159,900 -57%
143 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $8,658 KZT 3,875,100 -57%
144 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $8,610 MKD 492,400 -58%
145 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $8,435 VUV 1,021,800 -58%
146 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $8,414 BYN 27,480 -58%
147 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $8,255 BWP 113,560 -59%
148 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $8,215 XPF 913,400 -59%
149 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $8,182 TOP 19,480 -60%
150 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $8,126 XAF 4,966,200 -60%
151 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $8,086 WST 22,400 -60%
152 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $7,997 PHP 451,000 -61%
153 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $7,810 GYD 1,632,100 -61%
154 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $7,677 IDR 122,398,700 -62%
155 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $7,517 XAF 4,594,300 -63%
156 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $7,436 GNF 63,959,400 -63%
157 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $7,402 VND 182,401,400 -63%
158 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $7,402 SBD 61,580 -63%
159 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $7,307 XAF 4,465,800 -64%
160 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $7,150 XAF 4,369,800 -65%
161 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $7,107 UGX 27,601,100 -65%
162 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $6,651 JMD 1,023,000 -67%
163 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $6,443 KMF 2,953,200 -68%
164 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $6,240 LSL 118,260 -69%
165 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $6,215 UAH 243,000 -69%
166 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $6,096 NPR 814,500 -70%
167 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $6,077 MZN 388,100 -70%
168 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $5,899 MNT 20,038,100 -71%
169 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $5,876 XCD 15,880 -71%
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $5,733 XOF 3,503,800 -72%
171 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $5,678 XOF 3,469,900 -72%
172 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $5,636 XOF 3,444,200 -72%
173 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $5,519 XOF 3,373,200 -73%
174 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $5,381 XOF 3,288,400 -73%
175 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $5,371 RWF 6,922,100 -73%
176 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $5,285 XOF 3,229,900 -74%
177 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $5,258 MRU 209,500 -74%
178 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $5,146 TZS 13,199,100 -75%
179 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $5,146 XOF 3,144,700 -75%
180 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $5,025 LYD 24,280 -75%
181 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $4,997 NIO 181,600 -75%
182 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $4,851 HTG 643,800 -76%
183 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $4,673 BTN 390,000 -77%
184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $4,544 SOS 2,593,900 -78%
185 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $4,537 ERN 68,060 -78%
186 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $4,363 BIF 12,481,200 -78%
187 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $3,806 INR 317,700 -81%
188 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $3,749 LRD 724,000 -82%
189 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $3,639 GHS 48,200 -82%
190 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $3,374 DOP 200,000 -83%
191 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $3,340 AOA 2,807,200 -84%
192 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $3,116 LKR 934,900 -85%
193 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $2,930 MGA 12,841,200 -86%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $2,766 PKR 768,900 -86%
195 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $2,582 BDT 283,400 -87%
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $2,567 SZL 48,640 -87%
197 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $2,545 MMK 5,340,600 -87%
198 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $2,545 NGN 3,323,300 -87%
199 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $2,470 ZMW 62,100 -88%
200 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $2,431 TRY 78,480 -88%
201 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $2,376 SLL 54,239,900 -88%
202 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $2,338 GMD 158,700 -88%
203 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $2,324 KGS 207,800 -89%
204 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $2,301 LAK 48,841,700 -89%
205 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $2,226 KPW 2,003,200 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $1,839 EGP 87,520 -91%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $1,693 CDF 4,739,800 -92%
208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $1,559 SRD 54,700 -92%
209 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $1,557 ETB 88,580 -92%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $1,342 YER 335,800 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $1,067 UZS 13,441,600 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $938 MWK 1,632,100 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $637 SDG 382,600 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $523 ARS 450,300 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $368 EGP 17,540 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $248 LBP 22,558,900 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $115 SYP 1,500,800 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $101 ZWL 2,230,100 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles