Executive and Management

Project Control Manager Salary Worldwide

Compare Project Control Manager salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$37,651
Median Salary / year
$24,552
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $221,525

Project Control Manager Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $221,525 CHF 200,600 +488%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $174,461 GBP 139,100 +363%
3 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $144,109 GBP 114,900 +283%
4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $142,300 USD 142,300 +278%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $132,936 CAD 180,500 +253%
6 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $125,597 GBP 100,140 +234%
7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $121,734 EUR 113,420 +223%
8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $109,835 CHF 99,460 +192%
9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $108,045 SGD 146,200 +187%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $103,835 DKK 721,600 +176%
11 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $99,066 EUR 92,300 +163%
12 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $99,002 EUR 92,240 +163%
13 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $98,843 AED 363,000 +163%
14 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $98,481 AUD 151,800 +162%
15 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $96,383 EUR 89,800 +156%
16 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $95,095 EUR 88,600 +153%
17 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $90,794 NZD 152,700 +141%
18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $89,020 NOK 976,300 +136%
19 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $87,401 ISK 12,239,700 +132%
20 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $86,854 OMR 33,440 +131%
21 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $86,713 CRC 43,438,200 +130%
22 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $85,886 EUR 80,020 +128%
23 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $84,237 HKD 659,200 +124%
24 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $83,120 SAR 311,700 +121%
25 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $82,709 EUR 77,060 +120%
26 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $82,044 EUR 76,440 +118%
27 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $78,673 EUR 73,300 +109%
28 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $78,480 EUR 73,120 +108%
29 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $78,394 EUR 73,040 +108%
30 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $77,906 CNY 563,300 +107%
31 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $77,686 EUR 72,380 +106%
32 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $77,459 SEK 836,800 +106%
33 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $77,093 TWD 2,471,700 +105%
34 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $77,009 GIP 61,400 +105%
35 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $76,862 BHD 28,900 +104%
36 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $76,140 EUR 70,940 +102%
37 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $75,900 KWD 23,360 +102%
38 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $75,769 QAR 275,800 +101%
39 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $73,951 EUR 68,900 +96%
40 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $73,430 DKK 510,300 +95%
41 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $71,200 BSD 71,200 +89%
42 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $71,160 KYD 58,500 +89%
43 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $70,897 DKK 492,700 +88%
44 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $70,868 VES 2,566,100 +88%
45 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $70,860 EUR 66,020 +88%
46 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $67,833 EUR 63,200 +80%
47 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $63,611 JPY 9,649,800 +69%
48 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $61,844 EUR 57,620 +64%
49 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $61,844 EUR 57,620 +64%
50 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $60,599 EUR 56,460 +61%
51 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $56,005 EUR 52,180 +49%
52 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $54,845 NZD 92,240 +46%
53 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $54,717 EUR 50,980 +45%
54 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $54,312 KRW 73,558,300 +44%
55 British Indian Ocean Territory $53,840 USD 53,840 +43%
56 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $52,613 EUR 49,020 +40%
57 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $52,451 THB 1,921,500 +39%
58 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $52,120 EUR 48,560 +38%
59 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $51,733 EUR 48,200 +37%
60 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $50,145 EUR 46,720 +33%
61 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $48,920 USD 48,920 +30%
62 United States Virgin Islands $48,920 USD 48,920 +30%
63 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $48,838 AUD 75,280 +30%
64 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $48,410 CZK 1,141,000 +29%
65 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $43,533 EUR 40,560 +16%
66 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $43,352 GEL 116,180 +15%
67 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $43,188 BND 58,440 +15%
68 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $42,889 EUR 39,960 +14%
69 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $42,748 XCD 115,520 +14%
70 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $42,546 EUR 39,640 +13%
71 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $42,040 USD 42,040 +12%
72 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $41,560 USD 41,560 +10%
73 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $40,451 JOD 28,680 +7%
74 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $40,072 AMD 15,719,900 +6%
75 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $39,341 BZD 79,600 +4%
76 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $38,647 HRK 271,300 +3%
77 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $38,218 FJD 86,740 +2%
78 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $38,102 EUR 35,500 +1%
79 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $37,800 MXN 628,000 +0%
80 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $37,740 PAB 37,740 +0%
81 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $37,607 CVE 3,863,700 +0%
82 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $37,318 PEN 139,100 -1%
83 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $36,940 USD 36,940 -2%
84 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $36,561 MAD 369,900 -3%
85 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $35,774 PLN 143,200 -5%
86 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $35,260 USD 35,260 -6%
87 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $35,220 BGN 64,180 -6%
88 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $34,948 CLP 34,441,600 -7%
89 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $34,028 RON 157,600 -10%
90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $33,882 AZN 57,620 -10%
91 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $32,620 BMD 32,620 -13%
92 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $31,960 ZAR 605,700 -15%
93 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $31,907 BRL 161,300 -15%
94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $31,540 USD 31,540 -16%
95 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $31,230 BBD 62,460 -17%
96 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $31,080 USD 31,080 -17%
97 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $30,611 XCD 82,720 -19%
98 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $30,063 IQD 39,358,400 -20%
99 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $29,600 USD 29,600 -21%
100 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $29,527 TMT 103,440 -22%
101 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $28,660 USD 28,660 -24%
102 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $28,659 DJF 5,099,700 -24%
103 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $28,323 MDL 499,300 -25%
104 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $27,891 TTD 189,300 -26%
105 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $26,723 DZD 3,601,500 -29%
106 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $26,209 MYR 124,400 -30%
107 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $25,680 USD 25,680 -32%
108 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $25,156 SCR 341,900 -33%
109 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $24,800 USD 24,800 -34%
110 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $24,552 MVR 378,800 -35%
111 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $24,042 EUR 22,400 -36%
112 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $23,775 RSD 2,593,900 -37%
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $23,733 BOB 164,200 -37%
114 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $23,700 USD 23,700 -37%
115 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $23,363 AWG 41,820 -38%
116 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $23,213 TND 72,780 -38%
117 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $23,137 GTQ 180,300 -39%
118 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $23,070 BAM 42,040 -39%
119 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $22,999 XPF 2,557,100 -39%
120 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $22,822 HUF 8,401,800 -39%
121 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $22,721 XCD 61,400 -40%
122 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $22,647 KES 2,976,900 -40%
123 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $22,351 XCD 60,400 -41%
124 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $21,869 COP 84,479,000 -42%
125 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $21,732 IRR 909,599,500 -42%
126 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $21,597 XAF 13,199,100 -43%
127 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $21,254 TJS 232,400 -44%
128 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $21,200 AFN 1,510,400 -44%
129 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $20,577 RUB 1,882,700 -45%
130 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $19,669 HNL 485,300 -48%
131 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $19,527 PGK 73,820 -48%
132 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $19,336 PYG 142,799,100 -49%
133 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $19,316 ALL 1,846,200 -49%
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $19,152 MUR 888,400 -49%
135 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $18,732 XCD 50,620 -50%
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $18,138 MOP 146,200 -52%
137 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $18,110 XCD 48,940 -52%
138 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $17,368 UYU 652,200 -54%
139 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $16,756 KZT 7,499,500 -55%
140 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $16,484 NAD 312,400 -56%
141 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $16,447 WST 45,560 -56%
142 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $16,378 BWP 225,300 -56%
143 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $16,118 XOF 9,850,400 -57%
144 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $16,037 VUV 1,942,700 -57%
145 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $15,892 BYN 51,900 -58%
146 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $15,707 XAF 9,599,200 -58%
147 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $15,552 XAF 9,504,500 -59%
148 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $15,501 GYD 3,239,400 -59%
149 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $15,207 GNF 130,799,600 -60%
150 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $15,094 PHP 851,200 -60%
151 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $14,996 KHR 60,598,100 -60%
152 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $14,910 TOP 35,500 -60%
153 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $14,827 IDR 236,398,300 -61%
154 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $14,769 MKD 844,600 -61%
155 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $14,606 XAF 8,926,700 -61%
156 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $14,392 XAF 8,795,700 -62%
157 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $14,341 XPF 1,594,500 -62%
158 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $13,816 SBD 114,940 -63%
159 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $13,213 XAF 8,075,200 -65%
160 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $12,808 VND 315,599,200 -66%
161 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $12,545 UGX 48,721,100 -67%
162 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $12,410 JMD 1,908,800 -67%
163 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $12,385 KMF 5,676,700 -67%
164 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $11,757 NPR 1,570,900 -69%
165 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $11,439 UAH 447,300 -70%
166 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $11,342 MZN 724,300 -70%
167 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $11,213 LSL 212,500 -70%
168 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $10,598 MNT 36,001,200 -72%
169 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $10,585 XOF 6,469,100 -72%
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $10,484 XOF 6,407,600 -72%
171 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $10,385 XOF 6,347,100 -72%
172 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $10,135 XOF 6,193,900 -73%
173 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $10,135 XOF 6,193,900 -73%
174 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $10,035 XOF 6,132,900 -73%
175 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $9,857 XOF 6,024,400 -74%
176 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $9,366 NIO 340,400 -75%
177 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $9,311 XCD 25,160 -75%
178 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $9,309 TZS 23,878,400 -75%
179 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $9,268 LYD 44,780 -75%
180 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $9,217 RWF 11,878,500 -76%
181 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $9,171 MRU 365,400 -76%
182 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $9,009 HTG 1,195,600 -76%
183 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $8,448 SOS 4,822,700 -78%
184 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $8,304 BTN 693,100 -78%
185 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $8,011 BIF 22,918,100 -79%
186 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $7,993 ERN 119,900 -79%
187 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $7,289 GHS 96,540 -81%
188 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $7,100 INR 592,600 -81%
189 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $7,092 LRD 1,369,700 -81%
190 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $6,164 DOP 365,400 -84%
191 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $6,000 LKR 1,800,200 -84%
192 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $5,826 AOA 4,895,800 -85%
193 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $5,750 MGA 25,200,800 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $5,566 PKR 1,547,500 -85%
195 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $4,885 MMK 10,248,600 -87%
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $4,702 SZL 89,120 -88%
197 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $4,646 TRY 150,000 -88%
198 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $4,599 ZMW 115,600 -88%
199 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $4,594 NGN 5,998,900 -88%
200 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $4,557 SLL 104,040,600 -88%
201 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $4,378 BDT 480,600 -88%
202 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $4,306 KPW 3,875,100 -89%
203 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $4,284 GMD 290,800 -89%
204 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $4,184 LAK 88,799,900 -89%
205 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $4,087 KGS 365,400 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $3,618 EGP 172,200 -90%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $3,151 CDF 8,820,700 -92%
208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $2,952 SRD 103,600 -92%
209 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $2,719 ETB 154,700 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $2,477 YER 619,800 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $1,962 UZS 24,718,600 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $1,716 MWK 2,987,000 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $1,154 SDG 693,100 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $1,016 ARS 874,500 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $696 EGP 33,120 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $483 LBP 43,921,700 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $231 SYP 2,998,500 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $181 ZWL 3,996,300 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles