Telecommunication

Telecommunications Equipment Installer Salary Worldwide

Compare Telecommunications Equipment Installer salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$11,675
Median Salary / year
$7,546
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $72,332

Telecommunications Equipment Installer Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $72,332 CHF 65,500 +520%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $52,677 GBP 42,000 +351%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $47,800 USD 47,800 +309%
4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $44,757 EUR 41,700 +283%
5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $43,020 GBP 34,300 +268%
6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $42,864 CAD 58,200 +267%
7 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $41,941 GBP 33,440 +259%
8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $36,928 CHF 33,440 +216%
9 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $32,751 DKK 227,600 +181%
10 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $32,029 SGD 43,340 +174%
11 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $31,469 EUR 29,320 +170%
12 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $30,982 AED 113,780 +165%
13 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $29,778 AUD 45,900 +155%
14 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $29,494 EUR 27,480 +153%
15 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $28,614 EUR 26,660 +145%
16 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $27,927 EUR 26,020 +139%
17 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $27,605 EUR 25,720 +136%
18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $27,113 NZD 45,600 +132%
19 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $26,833 CRC 13,441,600 +130%
20 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $26,682 EUR 24,860 +129%
21 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $26,189 EUR 24,400 +124%
22 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $26,060 EUR 24,280 +123%
23 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $26,014 NOK 285,300 +123%
24 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $25,863 SEK 279,400 +122%
25 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $25,452 ISK 3,564,300 +118%
26 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $25,300 BSD 25,300 +117%
27 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $25,115 EUR 23,400 +115%
28 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $24,818 TWD 795,700 +113%
29 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $24,535 HKD 192,000 +110%
30 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $24,064 EUR 22,420 +106%
31 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $24,042 EUR 22,400 +106%
32 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $23,740 OMR 9,140 +103%
33 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $23,719 KWD 7,300 +103%
34 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $23,373 CNY 169,000 +100%
35 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $23,355 KYD 19,200 +100%
36 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $23,216 SAR 87,060 +99%
37 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $23,126 QAR 84,180 +98%
38 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $22,861 EUR 21,300 +96%
39 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $22,561 EUR 21,020 +93%
40 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $21,843 DKK 151,800 +87%
41 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $21,561 VES 780,700 +85%
42 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $21,466 EUR 20,000 +84%
43 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $21,340 DKK 148,300 +83%
44 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $21,128 JPY 3,205,100 +81%
45 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $20,908 EUR 19,480 +79%
46 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $20,745 BHD 7,800 +78%
47 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $20,444 GIP 16,300 +75%
48 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $19,169 EUR 17,860 +64%
49 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $19,062 EUR 17,760 +63%
50 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $18,268 EUR 17,020 +56%
51 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $18,268 EUR 17,020 +56%
52 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $17,631 KRW 23,878,400 +51%
53 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $17,538 EUR 16,340 +50%
54 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $17,020 USD 17,020 +46%
55 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $16,851 EUR 15,700 +44%
56 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $16,722 EUR 15,580 +43%
57 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $16,176 THB 592,600 +39%
58 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $15,923 NZD 26,780 +36%
59 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $15,233 AUD 23,480 +30%
60 United States Virgin Islands $14,820 USD 14,820 +27%
61 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $14,620 USD 14,620 +25%
62 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $14,506 CZK 341,900 +24%
63 British Indian Ocean Territory $14,140 USD 14,140 +21%
64 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $14,082 GEL 37,740 +21%
65 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $14,060 EUR 13,100 +20%
66 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $13,695 EUR 12,760 +17%
67 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $13,660 PAB 13,660 +17%
68 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $13,509 BND 18,280 +16%
69 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $13,343 JOD 9,460 +14%
70 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $13,060 USD 13,060 +12%
71 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $12,760 USD 12,760 +9%
72 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $12,641 XCD 34,160 +8%
73 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $12,300 USD 12,300 +5%
74 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $12,200 AMD 4,786,100 +4%
75 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $12,193 EUR 11,360 +4%
76 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $12,128 EUR 11,300 +4%
77 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $11,849 EUR 11,040 +1%
78 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $11,755 HRK 82,520 +1%
79 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $11,713 MXN 194,600 +0%
80 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $11,607 CVE 1,192,500 -1%
81 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $11,491 FJD 26,080 -2%
82 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $11,375 PEN 42,400 -3%
83 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $11,302 AZN 19,220 -3%
84 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $11,041 BZD 22,340 -5%
85 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $10,984 CLP 10,824,400 -6%
86 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $10,906 MAD 110,340 -7%
87 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $10,899 BGN 19,860 -7%
88 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $10,733 EUR 10,000 -8%
89 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $10,606 XCD 28,660 -9%
90 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $10,380 USD 10,380 -11%
91 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $10,320 USD 10,320 -12%
92 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $10,300 ZAR 195,200 -12%
93 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $10,288 PLN 41,180 -12%
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $10,250 BBD 20,500 -12%
95 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $10,122 RON 46,880 -13%
96 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $10,085 BRL 50,980 -14%
97 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $9,809 IQD 12,841,200 -16%
98 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $9,123 TMT 31,960 -22%
99 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $9,037 EUR 8,420 -23%
100 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $8,960 USD 8,960 -23%
101 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $8,775 MDL 154,700 -25%
102 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $8,697 DJF 1,547,500 -26%
103 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $8,546 TTD 58,000 -27%
104 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $8,516 MYR 40,420 -27%
105 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $8,329 DZD 1,122,500 -29%
106 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $8,100 BMD 8,100 -31%
107 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $7,820 USD 7,820 -33%
108 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $7,800 USD 7,800 -33%
109 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $7,589 SCR 103,140 -35%
110 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $7,546 TND 23,660 -35%
111 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $7,442 MVR 114,820 -36%
112 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $7,302 BOB 50,520 -37%
113 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $7,112 XCD 19,220 -39%
114 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $7,108 XPF 790,300 -39%
115 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $7,105 XCD 19,200 -39%
116 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $7,060 GTQ 55,020 -40%
117 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $7,050 AWG 12,620 -40%
118 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $7,040 USD 7,040 -40%
119 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $6,990 COP 27,001,700 -40%
120 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $6,971 XAF 4,260,400 -40%
121 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $6,946 HUF 2,557,100 -41%
122 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $6,892 KES 906,000 -41%
123 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $6,892 AFN 491,000 -41%
124 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $6,741 RSD 735,500 -42%
125 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $6,738 IRR 282,000,500 -42%
126 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $6,680 TJS 73,040 -43%
127 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $6,585 BAM 12,000 -44%
128 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $6,313 ALL 603,400 -46%
129 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $6,298 XCD 17,020 -46%
130 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $6,126 PYG 45,239,100 -48%
131 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $6,102 RUB 558,300 -48%
132 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $6,010 HNL 148,300 -49%
133 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $5,960 USD 5,960 -49%
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $5,892 MUR 273,300 -50%
135 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $5,814 PGK 21,980 -50%
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $5,484 XCD 14,820 -53%
137 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $5,469 BYN 17,860 -53%
138 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $5,393 TOP 12,840 -54%
139 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $5,365 KZT 2,401,300 -54%
140 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $5,330 MOP 42,960 -54%
141 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $5,285 XOF 3,229,900 -55%
142 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $5,242 NAD 99,340 -55%
143 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $5,241 UYU 196,800 -55%
144 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $5,029 BWP 69,180 -57%
145 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $4,887 XAF 2,987,000 -58%
146 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $4,837 VUV 585,900 -59%
147 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $4,811 KHR 19,439,300 -59%
148 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $4,802 IDR 76,560,700 -59%
149 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $4,774 MKD 273,000 -59%
150 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $4,632 XAF 2,831,100 -60%
151 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $4,484 XPF 498,500 -62%
152 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $4,416 XAF 2,698,900 -62%
153 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $4,395 GYD 918,500 -62%
154 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $4,350 PHP 245,300 -63%
155 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $4,322 XAF 2,641,300 -63%
156 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $4,283 GNF 36,841,600 -63%
157 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $4,123 XAF 2,519,500 -65%
158 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $4,105 VND 101,160,500 -65%
159 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $4,101 WST 11,360 -65%
160 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $4,048 UGX 15,719,900 -65%
161 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $3,901 JMD 600,000 -67%
162 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $3,844 SBD 31,980 -67%
163 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $3,818 LSL 72,360 -67%
164 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $3,772 KMF 1,728,900 -68%
165 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $3,738 XCD 10,100 -68%
166 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $3,647 MZN 232,900 -69%
167 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $3,557 UAH 139,100 -70%
168 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $3,447 NPR 460,500 -70%
169 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $3,358 XOF 2,052,200 -71%
170 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $3,328 MNT 11,303,900 -71%
171 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $3,199 XOF 1,955,300 -73%
172 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $3,199 XOF 1,955,300 -73%
173 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $3,144 XOF 1,921,500 -73%
174 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $3,123 XOF 1,908,800 -73%
175 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $3,021 TZS 7,750,400 -74%
176 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $3,004 XOF 1,835,700 -74%
177 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $2,967 NIO 107,820 -75%
178 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $2,953 MRU 117,660 -75%
179 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $2,926 XOF 1,788,300 -75%
180 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $2,885 RWF 3,718,600 -75%
181 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $2,695 HTG 357,700 -77%
182 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $2,654 BTN 221,500 -77%
183 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $2,587 SOS 1,476,700 -78%
184 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $2,484 LYD 12,000 -79%
185 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $2,447 ERN 36,700 -79%
186 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $2,432 BIF 6,958,900 -79%
187 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $2,244 LRD 433,400 -81%
188 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $2,200 INR 183,600 -81%
189 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $2,176 GHS 28,820 -81%
190 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $1,942 AOA 1,632,100 -83%
191 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $1,884 DOP 111,700 -84%
192 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $1,876 LKR 563,000 -84%
193 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $1,791 MGA 7,848,500 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $1,638 PKR 455,400 -86%
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $1,512 SZL 28,660 -87%
196 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $1,486 MMK 3,118,900 -87%
197 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $1,462 NGN 1,908,800 -87%
198 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $1,449 BDT 159,100 -88%
199 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $1,412 TRY 45,600 -88%
200 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $1,404 ZMW 35,300 -88%
201 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $1,330 KPW 1,196,800 -89%
202 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $1,318 KGS 117,860 -89%
203 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $1,306 LAK 27,721,300 -89%
204 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $1,304 SLL 29,761,800 -89%
205 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $1,236 GMD 83,900 -89%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $1,061 EGP 50,520 -91%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $969 CDF 2,711,900 -92%
208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $953 SRD 33,440 -92%
209 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $854 ETB 48,560 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $766 YER 191,600 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $621 UZS 7,823,800 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $562 MWK 978,900 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $379 SDG 227,600 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $325 ARS 279,400 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $218 EGP 10,380 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $152 LBP 13,798,900 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $71 SYP 919,700 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $57 ZWL 1,259,300 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles