Health and Medical

Urologist Salary Worldwide

Compare Urologist salaries across 218 countries. Find out where this job pays the most.

Countries with Data
218
Global Average / year
$83,778
Median Salary / year
$55,705
Highest Paying / year
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ $498,044

Urologist Salary by Country

All salaries shown are annual (per year). Click any country to see full salary details, income distribution, and related jobs.

# Country Annual Salary (USD/yr) Local Salary / year vs Global Avg
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $498,044 CHF 451,000 +494%
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $381,658 GBP 304,300 +356%
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $341,400 USD 341,400 +308%
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $319,073 GBP 254,400 +281%
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $299,971 CAD 407,300 +258%
6 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $278,812 GBP 222,300 +233%
7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $258,130 EUR 240,500 +208%
8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $252,671 SGD 341,900 +202%
9 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $244,605 CHF 221,500 +192%
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $240,148 DKK 1,668,900 +187%
11 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $234,826 AED 862,400 +180%
12 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $223,892 EUR 208,600 +167%
13 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $220,779 EUR 205,700 +164%
14 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $217,202 AUD 334,800 +159%
15 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $204,465 EUR 190,500 +144%
16 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $202,219 ISK 28,318,900 +141%
17 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $201,030 EUR 187,300 +140%
18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $194,307 NOK 2,131,000 +132%
19 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $194,193 NZD 326,600 +132%
20 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $191,782 HKD 1,500,800 +129%
21 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $191,682 OMR 73,800 +129%
22 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $189,101 KWD 58,200 +126%
23 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $188,795 EUR 175,900 +125%
24 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $187,562 CRC 93,958,100 +124%
25 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $180,993 SEK 1,955,300 +116%
26 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $179,350 EUR 167,100 +114%
27 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $179,350 EUR 167,100 +114%
28 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $178,062 EUR 165,900 +113%
29 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $177,351 TWD 5,686,100 +112%
30 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $176,853 SAR 663,200 +111%
31 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $176,300 BSD 176,300 +110%
32 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $175,841 GIP 140,200 +110%
33 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $175,467 QAR 638,700 +109%
34 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $173,446 EUR 161,600 +107%
35 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $171,192 EUR 159,500 +104%
36 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $170,887 CNY 1,235,600 +104%
37 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $170,763 EUR 159,100 +104%
38 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $166,041 EUR 154,700 +98%
39 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $163,143 EUR 152,000 +95%
40 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $163,120 KYD 134,100 +95%
41 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $156,213 DKK 1,085,600 +86%
42 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $155,426 BHD 58,440 +86%
43 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $152,199 DKK 1,057,700 +82%
44 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $149,297 EUR 139,100 +78%
45 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $147,492 VES 5,340,600 +76%
46 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $147,150 EUR 137,100 +76%
47 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $145,561 JPY 22,081,800 +74%
48 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $137,061 EUR 127,700 +64%
49 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $134,915 EUR 125,700 +61%
50 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $128,689 EUR 119,900 +54%
51 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $127,588 KRW 172,800,900 +52%
52 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $121,520 EUR 113,220 +45%
53 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $119,395 EUR 111,240 +43%
54 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $118,274 THB 4,332,900 +41%
55 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $115,874 EUR 107,960 +38%
56 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $115,574 EUR 107,680 +38%
57 British Indian Ocean Territory $115,220 USD 115,220 +38%
58 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $114,608 EUR 106,780 +37%
59 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $114,000 USD 114,000 +36%
60 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $111,715 AUD 172,200 +33%
61 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands $111,486 NZD 187,500 +33%
62 United States Virgin Islands $109,720 USD 109,720 +31%
63 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic $105,466 CZK 2,485,800 +26%
64 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $105,163 BND 142,300 +26%
65 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $104,256 GEL 279,400 +24%
66 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $99,281 EUR 92,500 +19%
67 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $98,082 JOD 69,540 +17%
68 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $94,065 EUR 87,640 +12%
69 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor $93,100 USD 93,100 +11%
70 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $92,991 EUR 86,640 +11%
71 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $92,300 USD 92,300 +10%
72 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion $92,176 EUR 85,880 +10%
73 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $88,998 XCD 240,500 +6%
74 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $88,526 EUR 82,480 +6%
75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $86,572 AMD 33,961,700 +3%
76 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $84,802 HRK 595,300 +1%
77 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $84,595 FJD 192,000 +1%
78 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $82,443 MXN 1,369,700 -2%
79 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $81,880 MAD 828,400 -2%
80 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $81,876 CVE 8,411,800 -2%
81 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $81,383 BGN 148,300 -3%
82 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $81,180 USD 81,180 -3%
83 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $80,956 BZD 163,800 -3%
84 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $80,500 PAB 80,500 -4%
85 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $80,350 PEN 299,500 -4%
86 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $79,754 CLP 78,598,500 -5%
87 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $79,284 RON 367,200 -5%
88 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $76,678 AZN 130,400 -8%
89 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $75,346 PLN 301,600 -10%
90 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $75,260 USD 75,260 -10%
91 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $73,706 BRL 372,600 -12%
92 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $73,260 USD 73,260 -13%
93 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $72,826 XCD 196,800 -13%
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $69,240 BMD 69,240 -17%
95 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $68,432 ZAR 1,296,900 -18%
96 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $68,050 BBD 136,100 -19%
97 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $67,300 USD 67,300 -20%
98 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $65,903 IQD 86,278,600 -21%
99 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $65,080 USD 65,080 -22%
100 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $63,798 DJF 11,352,300 -24%
101 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $62,942 MDL 1,109,600 -25%
102 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $62,200 TMT 217,900 -26%
103 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $61,620 USD 61,620 -26%
104 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $60,697 MYR 288,100 -28%
105 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $59,126 TTD 401,300 -29%
106 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia $59,000 USD 59,000 -30%
107 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $58,214 SCR 791,200 -31%
108 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $56,640 USD 56,640 -32%
109 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $56,363 DZD 7,596,200 -33%
110 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $55,705 EUR 51,900 -34%
111 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $55,091 HUF 20,281,100 -34%
112 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $54,693 AWG 97,900 -35%
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $54,515 BAM 99,340 -35%
114 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $54,218 MVR 836,500 -35%
115 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $53,200 XPF 5,914,900 -36%
116 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $52,880 USD 52,880 -37%
117 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo $52,819 XAF 32,280,500 -37%
118 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $52,813 BOB 365,400 -37%
119 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $52,792 GTQ 411,400 -37%
120 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $52,659 XCD 142,300 -37%
121 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $52,187 COP 201,598,500 -38%
122 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $51,462 RSD 5,614,600 -39%
123 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $51,445 TND 161,300 -39%
124 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $48,943 KES 6,433,500 -42%
125 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $48,255 XCD 130,400 -42%
126 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $47,199 TJS 516,100 -44%
127 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $46,669 RUB 4,270,100 -44%
128 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $46,243 HNL 1,141,000 -45%
129 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $45,469 AFN 3,239,400 -46%
130 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $44,726 IRR 1,871,999,900 -47%
131 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $43,547 PYG 321,599,700 -48%
132 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $43,082 XCD 116,420 -49%
133 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $42,307 ALL 4,043,600 -50%
134 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $42,165 PGK 159,400 -50%
135 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $40,888 MUR 1,896,700 -51%
136 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $39,833 NAD 754,900 -52%
137 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $39,810 XCD 107,580 -52%
138 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao $39,552 MOP 318,800 -53%
139 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $38,679 XOF 23,638,700 -54%
140 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $38,365 UYU 1,440,700 -54%
141 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $37,801 KZT 16,918,700 -55%
142 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $37,113 XAF 22,681,800 -56%
143 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $36,713 BYN 119,900 -56%
144 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $36,675 BWP 504,500 -56%
145 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $36,160 VUV 4,380,400 -57%
146 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $35,010 WST 96,980 -58%
147 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia $34,396 MKD 1,967,000 -59%
148 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $33,595 GYD 7,020,500 -60%
149 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $33,380 XAF 20,400,600 -60%
150 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $33,380 XAF 20,400,600 -60%
151 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $33,260 KHR 134,400,400 -60%
152 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $32,227 GNF 277,199,700 -62%
153 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $31,746 XPF 3,529,600 -62%
154 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $31,686 IDR 505,201,900 -62%
155 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $31,636 SBD 263,200 -62%
156 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $31,303 PHP 1,765,300 -63%
157 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $30,631 XAF 18,720,200 -63%
158 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $30,552 TOP 72,740 -64%
159 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $29,454 XAF 18,001,100 -65%
160 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $28,674 UGX 111,359,600 -66%
161 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $28,344 VND 698,401,800 -66%
162 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $28,270 KMF 12,958,200 -66%
163 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $27,074 MZN 1,728,900 -68%
164 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $26,764 JMD 4,116,600 -68%
165 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $25,602 LSL 485,200 -69%
166 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $25,035 UAH 978,900 -70%
167 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $24,162 MNT 82,080,500 -71%
168 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $23,893 NPR 3,192,300 -71%
169 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $23,757 XOF 14,519,400 -72%
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $23,366 XOF 14,280,500 -72%
171 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $23,099 XCD 62,420 -72%
172 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $22,776 XOF 13,919,600 -73%
173 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $22,578 XOF 13,798,900 -73%
174 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $22,254 RWF 28,679,900 -73%
175 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $22,191 XOF 13,561,900 -74%
176 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $21,994 XOF 13,441,600 -74%
177 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $21,893 TZS 56,158,300 -74%
178 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $21,794 XOF 13,319,300 -74%
179 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $21,157 NIO 768,900 -75%
180 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $20,714 HTG 2,748,900 -75%
181 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $20,276 MRU 807,900 -76%
182 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $19,649 LYD 94,940 -77%
183 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $18,974 BTN 1,583,700 -77%
184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia $18,812 SOS 10,739,300 -78%
185 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea $17,667 ERN 265,000 -79%
186 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $16,694 BIF 47,758,300 -80%
187 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $15,893 GHS 210,500 -81%
188 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $15,821 INR 1,320,500 -81%
189 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $15,467 LRD 2,987,000 -82%
190 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $13,933 DOP 825,900 -83%
191 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $13,337 AOA 11,207,800 -84%
192 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $12,923 MGA 56,641,700 -85%
193 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $12,639 LKR 3,792,300 -85%
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $12,431 PKR 3,455,900 -85%
195 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $11,210 MMK 23,520,800 -87%
196 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $10,660 NGN 13,919,600 -87%
197 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland $10,268 SZL 194,600 -88%
198 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $10,093 TRY 325,900 -88%
199 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $10,092 SLL 230,401,100 -88%
200 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $9,929 ZMW 249,600 -88%
201 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $9,787 KGS 875,000 -88%
202 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $9,710 BDT 1,065,800 -88%
203 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $9,675 GMD 656,800 -88%
204 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea $9,532 KPW 8,578,600 -89%
205 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $8,764 LAK 185,999,300 -90%
206 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $8,176 EGP 389,200 -90%
207 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo $6,687 CDF 18,720,200 -92%
208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $6,312 SRD 221,500 -92%
209 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $6,122 ETB 348,300 -93%
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $5,562 YER 1,391,600 -93%
211 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $4,601 UZS 57,961,400 -95%
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $4,096 MWK 7,129,200 -95%
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $2,576 SDG 1,547,500 -97%
214 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $2,285 ARS 1,967,000 -97%
215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $1,566 EGP 74,540 -98%
216 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $1,034 LBP 93,958,100 -99%
217 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria $500 SYP 6,505,500 -99%
218 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $413 ZWL 9,121,500 -100%
Type at least 2 characters to search across countries and job titles